智通财经APP数据显示,3月2日,建设银行(00939)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.69 亿、4.45 亿、3.33 亿
友邦保险(01299)、中国移动(00941)、李宁(02331)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.38 亿、-9562.07 万、-8204.42 万
在净流入比方面,青岛银行(03866)、浙商银行(02016)、睿见教育(06068)以100.00%、91.67%、78.10%位列市场前三。
在净流出比方面,上海电气(02727)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)以-52.71%、-50.76%、-49.46%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 8.69 亿 | 32.28% | 6.440(+2.22%) |
小米集团-W(01810) | 4.45 亿 | 13.75% | 12.940(+3.03%) |
腾讯控股(00700) | 3.33 亿 | 3.70% | 389.600(+0.93%) |
工商银行(01398) | 3.30 亿 | 24.16% | 5.400(+1.31%) |
中国建材(03323) | 3.22 亿 | 27.50% | 9.930(+10.21%) |
农业银行(01288) | 3.14 亿 | 44.32% | 3.190(+2.24%) |
海螺水泥(00914) | 2.00 亿 | 14.27% | 60.250(+5.42%) |
美团点评-W(03690) | 1.84 亿 | 6.12% | 99.300(+0.40%) |
融创中国(01918) | 1.20 亿 | 6.07% | 44.900(+5.65%) |
舜宇光学科技(02382) | 9618.63 万 | 5.55% | 127.400(+5.12%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
友邦保险(01299) | -1.38 亿 | -5.74% | 76.450(-0.59%) |
中国移动(00941) | -9562.07 万 | -6.65% | 61.300(0.00%) |
李宁(02331) | -8204.42 万 | -15.70% | 21.150(+3.17%) |
ASM PACIFIC(00522) | -6326.90 万 | -30.88% | 93.000(+0.70%) |
中银香港(02388) | -5941.03 万 | -18.22% | 26.700(-0.19%) |
华能国际电力股份(00902) | -5810.69 万 | -49.46% | 3.100(-1.27%) |
绿城中国(03900) | -5523.75 万 | -26.04% | 10.900(+6.24%) |
华润水泥控股(01313) | -5490.34 万 | -16.21% | 10.200(+3.98%) |
安踏体育(02020) | -5023.32 万 | -7.58% | 64.300(+2.63%) |
华润置地(01109) | -3757.42 万 | -2.88% | 36.950(+2.78%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | 100.00% | 2690.00 | 5.380(+1.13%) |
浙商银行(02016) | 91.67% | 111.33 万 | 3.650(-1.62%) |
睿见教育(06068) | 78.10% | 981.72 万 | 2.980(+0.34%) |
中石化冠德(00934) | 64.26% | 777.84 万 | 3.190(+1.27%) |
中国信达(01359) | 52.70% | 3905.92 万 | 1.720(+5.52%) |
蓝鼎国际(00582) | 52.58% | 129.43 万 | 0.630(-5.97%) |
招商局置地(00978) | 52.17% | 363.35 万 | 1.220(+5.17%) |
四川成渝高速公路(00107) | 51.84% | 100.03 万 | 2.090(0.00%) |
上实城市开发(00563) | 44.92% | 142.43 万 | 0.870(0.00%) |
郑州银行(06196) | 44.82% | 393.59 万 | 2.520(-0.79%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
上海电气(02727) | -52.71% | -1926.10 万 | 2.220(+0.91%) |
华电国际电力股份(01071) | -50.76% | -1615.36 万 | 2.370(+0.85%) |
华能国际电力股份(00902) | -49.46% | -5810.69 万 | 3.100(-1.27%) |
中教控股(00839) | -43.26% | -1229.87 万 | 10.940(-1.26%) |
雅迪控股(01585) | -33.44% | -134.41 万 | 2.180(+3.32%) |
金风科技(02208) | -32.61% | -1605.04 万 | 7.920(+2.33%) |
力高集团(01622) | -32.48% | -441.93 万 | 3.580(-0.56%) |
中国东方航空股份(00670) | -32.41% | -1360.34 万 | 3.360(+0.60%) |
重庆钢铁股份(01053) | -32.23% | -39.04 万 | 0.850(+3.66%) |
中煤能源(01898) | -30.90% | -377.20 万 | 2.610(+3.57%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。