智通财经APP数据显示,3月10日,建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、中国飞鹤(06186)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入17.19 亿、13.97 亿、3.87 亿
中芯国际(00981)、融创中国(01918)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.92 亿、-1.20 亿、-1.09 亿
在净流入比方面,青岛银行(03866)、海通恒信(01905)、中铝国际(02068)以100.00%、75.00%、68.09%位列市场前三。
在净流出比方面,大众公用(01635)、丰盛控股(00607)、中国高速传动(00658)以-60.38%、-60.33%、-47.97%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 17.19 亿 | 42.60% | 6.410(+2.89%) |
腾讯控股(00700) | 13.97 亿 | 11.43% | 383.000(+1.48%) |
中国飞鹤(06186) | 3.87 亿 | 66.11% | 12.400(+6.35%) |
汇丰控股(00005) | 3.81 亿 | 11.26% | 48.900(+0.31%) |
中国海洋石油(00883) | 3.24 亿 | 17.33% | 9.050(+2.96%) |
工商银行(01398) | 3.22 亿 | 15.12% | 5.350(+3.68%) |
美团点评-W(03690) | 3.12 亿 | 9.46% | 98.750(+2.86%) |
小米集团-W(01810) | 2.75 亿 | 9.42% | 12.040(-0.17%) |
保利物业(06049) | 1.83 亿 | 62.75% | 67.000(+1.06%) |
农业银行(01288) | 1.66 亿 | 26.78% | 3.170(+1.93%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | -1.92 亿 | -11.06% | 14.320(+2.58%) |
融创中国(01918) | -1.20 亿 | -8.01% | 41.200(0.00%) |
中国移动(00941) | -1.09 亿 | -4.90% | 58.150(-1.11%) |
阿里健康(00241) | -7063.31 万 | -8.37% | 14.740(-0.81%) |
金山软件(03888) | -6487.42 万 | -14.07% | 25.200(+2.23%) |
阅文集团(00772) | -5993.76 万 | -41.41% | 31.800(+0.95%) |
时代中国控股(01233) | -4594.11 万 | -17.64% | 14.000(-2.37%) |
中信证券(06030) | -4377.78 万 | -9.57% | 16.320(+2.00%) |
邮储银行(01658) | -4270.34 万 | -19.57% | 4.980(+4.18%) |
中国电信(00728) | -3989.75 万 | -12.42% | 2.780(-0.71%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | 100.00% | 7950.00 | 5.300(-0.56%) |
海通恒信(01905) | 75.00% | 12.44 万 | 1.400(-2.10%) |
中铝国际(02068) | 68.09% | 6.40 万 | 2.000(0.00%) |
中国飞鹤(06186) | 66.11% | 3.87 亿 | 12.400(+6.35%) |
中集集团(02039) | 65.28% | 925.57 万 | 7.200(+4.35%) |
周生生(00116) | 63.74% | 2127.05 万 | 9.180(+0.44%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 63.45% | 349.69 万 | 4.400(+2.33%) |
保利物业(06049) | 62.75% | 1.83 亿 | 67.000(+1.06%) |
珠光控股(01176) | 60.77% | 53.73 万 | 1.070(-0.93%) |
中国宏泰发展(06166) | 59.88% | 57.99 万 | 3.000(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大众公用(01635) | -60.38% | -7.79 万 | 2.440(+0.41%) |
丰盛控股(00607) | -60.33% | -1801.10 万 | 0.111(-0.89%) |
中国高速传动(00658) | -47.97% | -625.00 万 | 4.680(-1.68%) |
阅文集团(00772) | -41.41% | -5993.76 万 | 31.800(+0.95%) |
中国忠旺(01333) | -38.73% | -847.31 万 | 2.590(+1.17%) |
东方证券(03958) | -34.63% | -1095.75 万 | 4.520(+1.57%) |
粤丰环保(01381) | -32.38% | -147.17 万 | 3.620(-3.47%) |
中国水务(00855) | -27.90% | -689.06 万 | 6.620(+3.76%) |
庄园牧场(01533) | -25.00% | -1.44 万 | 5.750(-2.71%) |
雅迪控股(01585) | -21.57% | -195.61 万 | 2.160(-0.46%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。