前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
港华燃气(01083) | 621.50 万元 | 54.56% | 37.45% |
港铁公司(00066) | 1.31 亿元 | 46.30% | 19.06% |
中升控股(00881) | 8752.50 万元 | 44.38% | 23.59% |
太古股份公司A(00019) | 5037.80 万元 | 41.25% | 20.06% |
香港中华煤气(00003) | 1.71 亿元 | 41.20% | 12.99% |
恒生银行(00011) | 1.66 亿元 | 37.07% | -0.55% |
九龙仓集团(00004) | 2757.70 万元 | 36.38% | 5.69% |
神州租车(00699) | 83.29 万元 | 35.60% | -8.46% |
翰森制药(03692) | 5031.30 万元 | 34.55% | 11.26% |
L'OCCITANE(00973) | 128.81 万元 | 34.21% | 15.63% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 24.11 亿元 | 21.54% | 5.04% |
建设银行(00939) | 8.85 亿元 | 28.99% | -0.43% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.69 亿元 | 23.88% | -4.92% |
中国平安(02318) | 7.54 亿元 | 19.34% | -0.33% |
友邦保险(01299) | 4.93 亿元 | 16.79% | 1.44% |
中国移动(00941) | 4.03 亿元 | 20.79% | 7.99% |
工商银行(01398) | 3.81 亿元 | 29.99% | 5.61% |
汇丰控股(00005) | 3.69 亿元 | 27.43% | -3.76% |
美团点评-W(03690) | 3.12 亿元 | 15.84% | 2.24% |
小米集团-W(01810) | 2.99 亿元 | 21.12% | 2.51% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
港华燃气(01083) | 621.50 万元 | 54.56% | 37.45% |
青岛啤酒股份(00168) | 5001.87 万元 | 34.04% | 24.36% |
中升控股(00881) | 8752.50 万元 | 44.38% | 23.59% |
大新金融(00440) | 476.30 万元 | 30.16% | 22.39% |
太古股份公司A(00019) | 5037.80 万元 | 41.25% | 20.06% |
中国科培(01890) | 607.69 万元 | 22.03% | 19.58% |
港铁公司(00066) | 1.31 亿元 | 46.30% | 19.06% |
新东方在线(01797) | 2708.41 万元 | 22.69% | 18.76% |
中国光大国际(00257) | 1925.15 万元 | 24.84% | 18.19% |
浙商银行(02016) | 4.29 万元 | 24.37% | 17.67% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。