智通财经APP数据显示,北京建设(00925)、誉满国际控股(08212)、香港交易所(00388)于2020年4月7日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
北京建设(00925) | Beijing Enterprises Group Company Limited | 好仓 | 46.51 亿股 | 46.51 亿股 | 66.74%(最新) 66.74%(前次) |
誉满国际控股(08212) | BorrelliCosimo | 好仓 | 9.92 亿股 | 0股 | 0%(最新) 64.66%(前次) |
香港交易所(00388) | 李小加 | 好仓 | 49.40 万股 | 49.93 万股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
誉满国际控股(08212) | 李颂雅 | 好仓 | 9.92 亿股 | 0股 | 0%(最新) 64.66%(前次) |
北京建设(00925) | Beijing Enterprises Real Estate (HK) Limited | 好仓 | 40.77 亿股 | 40.77 亿股 | 58.50%(最新) 58.49%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。