52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
天元医疗(00557) | 1.400 | 1.400 | 11.11% |
骏高控股(08035) | 0.270 | 0.270 | 8.43% |
AV策划推广(08419) | 0.510 | 0.550 | 7.84% |
泰林科建(06193) | 1.990 | 2.330 | 7.37% |
深蓝科技控股(01950) | 1.810 | 2.010 | 6.91% |
生兴控股(01472) | 3.690 | 3.730 | 6.57% |
美东汽车(01268) | 14.540 | 15.620 | 5.83% |
伟鸿集团控股(03321) | 1.460 | 1.490 | 4.93% |
克莉丝汀(01210) | 0.600 | 0.780 | 4.00% |
苍南仪表(01743) | 56.800 | 56.800 | 3.84% |
中升控股(00881) | 34.450 | 34.900 | 3.71% |
中国重汽(03808) | 18.200 | 18.860 | 3.63% |
腾讯控股(00700) | 435.000 | 435.000 | 3.57% |
中国科培(01890) | 5.060 | 5.140 | 3.42% |
F山证铁矿石(03047) | 7.970 | 7.970 | 3.24% |
坚宝国际(00675) | 0.650 | 0.650 | 3.17% |
西部水泥(02233) | 1.610 | 1.630 | 3.16% |
新高教集团(02001) | 4.140 | 4.320 | 3.10% |
中汇集团(00382) | 5.600 | 5.670 | 3.09% |
中教控股(00839) | 13.600 | 13.860 | 2.97% |
时代邻里(09928) | 7.550 | 7.820 | 2.89% |
中海物业(02669) | 9.160 | 9.360 | 2.63% |
宝业集团(02355) | 5.870 | 6.050 | 2.37% |
药明生物(02269) | 127.000 | 128.000 | 2.07% |
永升生活服务(01995) | 11.780 | 12.300 | 1.99% |
华润水泥控股(01313) | 10.440 | 10.820 | 1.88% |
绿城服务(02869) | 10.660 | 10.920 | 1.87% |
途屹控股(01701) | 2.820 | 2.820 | 1.81% |
宝龙商业(09909) | 13.360 | 13.900 | 1.76% |
新城悦服务(01755) | 19.420 | 20.150 | 1.66% |
煜盛文化(01859) | 2.240 | 2.290 | 1.33% |
雅生活服务(03319) | 42.300 | 43.800 | 1.27% |
巨腾国际(03336) | 2.450 | 2.500 | 1.21% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.730 | 0.850 | 1.19% |
颐海国际(01579) | 65.100 | 67.500 | 0.90% |
光荣控股(09998) | 1.120 | 1.140 | 0.88% |
希望教育(01765) | 2.320 | 2.370 | 0.85% |
保利物业(06049) | 85.000 | 86.600 | 0.81% |
碧桂园服务(06098) | 36.300 | 37.150 | 0.81% |
远大医药(00512) | 5.460 | 5.680 | 0.71% |
京能清洁能源(00579) | 1.440 | 1.470 | 0.68% |
中国建材(03323) | 9.930 | 10.240 | 0.59% |
BBI生命科学(01035) | 3.460 | 3.460 | 0.58% |
南方中证五百(03005) | 16.520 | 16.700 | 0.48% |
中环控股(01735) | 15.820 | 15.880 | 0.38% |
白马户外媒体(00100) | 7.120 | 7.130 | 0.14% |
南方港元货币(03053) | 1,029.850 | 1,029.850 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
卓信国际控股(08266) | 0.090 | 0.088 | -13.73% |
美臻集团(01825) | 0.080 | 0.077 | -10.47% |
飞鱼科技(01022) | 0.150 | 0.129 | -9.15% |
中国支付通(08325) | 0.155 | 0.129 | -8.51% |
中国三三传媒(08087) | 0.011 | 0.011 | -8.33% |
森浩集团(08285) | 0.055 | 0.055 | -8.33% |
浩柏国际(08431) | 0.054 | 0.051 | -7.27% |
盛诺集团(01418) | 0.122 | 0.121 | -6.20% |
绿领控股(00061) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
中国金融投资管理(00605) | 0.190 | 0.190 | -5.00% |
北控医疗健康(02389) | 0.133 | 0.123 | -4.65% |
中国集成控股(01027) | 0.022 | 0.021 | -4.55% |
莹岚集团(01162) | 0.237 | 0.234 | -4.49% |
维信金科(02003) | 5.150 | 5.080 | -4.33% |
新威斯顿(08242) | 0.023 | 0.023 | -4.17% |
中国水业集团(01129) | 0.250 | 0.240 | -4.00% |
建鹏控股(01722) | 0.092 | 0.087 | -3.33% |
冠亚商业集团(00104) | 0.330 | 0.315 | -3.08% |
汇友生命科学(08088) | 0.044 | 0.038 | -2.56% |
创毅控股(03992) | 0.870 | 0.810 | -2.41% |
仁德资源(08125) | 0.047 | 0.044 | -2.22% |
常达控股(01433) | 0.091 | 0.089 | -2.20% |
北大青鸟环宇(08095) | 0.480 | 0.475 | -2.06% |
中国汽车新零售(00526) | 0.255 | 0.240 | -2.04% |
南戈壁-S(01878) | 0.530 | 0.490 | -2.00% |
顺腾国际控股(00932) | 0.290 | 0.290 | -1.69% |
维港环保科技(01845) | 0.365 | 0.360 | -1.37% |
东方网库(00430) | 0.083 | 0.075 | -1.32% |
华邦金融(03638) | 0.248 | 0.246 | -1.20% |
FI二南方纳指(07568) | 4.310 | 4.290 | -1.15% |
冠中地产(00193) | 0.455 | 0.445 | -1.11% |
FI二华夏纳一百(07522) | 6.320 | 6.290 | -1.10% |
中国天弓控股(00428) | 0.250 | 0.246 | -0.81% |
FI华夏纳一百(07331) | 6.650 | 6.610 | -0.75% |