智通财经APP数据显示,欢喜传媒(01003)、康哲药业(00867)、复星医药(02196)、首长四方(00730)于2020年5月25日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
欢喜传媒(01003) | Pacific Wits Limited | 好仓 | 14.63 亿股 | 14.64 亿股 | 46.40%(最新) 46.38%(前次) |
康哲药业(00867) | 林刚 | 好仓 | 11.14 亿股 | 11.15 亿股 | 45.12%(最新) 45.10%(前次) |
欢喜传媒(01003) | Newwood Investments Limited | 好仓 | 14.63 亿股 | 14.64 亿股 | 46.40%(最新) 46.38%(前次) |
欢喜传媒(01003) | 徐 | 好仓 | 14.63 亿股 | 14.64 亿股 | 46.40%(最新) 46.38%(前次) |
康哲药业(00867) | Treasure Sea Limited | 好仓 | 11.14 亿股 | 11.15 亿股 | 45.12%(最新) 45.10%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 4221.20 万股 | 4374.75 万股 | 7.93%(最新) 7.65%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 4221.20 万股 | 4374.75 万股 | 7.93%(最新) 7.65%(前次) |
欢喜传媒(01003) | 董平 | 好仓 | 14.63 亿股 | 14.64 亿股 | 46.40%(最新) 46.38%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 4221.20 万股 | 4374.75 万股 | 7.93%(最新) 7.65%(前次) |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 4221.20 万股 | 4374.75 万股 | 7.93%(最新) 7.65%(前次) |
首长四方(00730) | 麦少娴 | 好仓 | 3.12 亿股 | 3.12 亿股 | 7.83%(最新) 7.83%(前次) |
欢喜传媒(01003) | 宁浩 | 好仓 | 14.63 亿股 | 14.64 亿股 | 46.40%(最新) 46.38%(前次) |
欢喜传媒(01003) | Tairong Holdings Limited | 好仓 | 14.63 亿股 | 14.64 亿股 | 46.40%(最新) 46.38%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Investment Group Limited | 好仓 | 2.50 亿股 | 2.50 亿股 | 6.29%(最新) 6.28%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。