前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里影业(01060) | 1970.08 万元 | 58.13% | 35.80% |
九龙仓置业(01997) | 1.20 亿元 | 52.67% | 12.98% |
药明康德(02359) | 7442.22 万元 | 51.35% | 19.89% |
民生银行(01988) | 9267.23 万元 | 49.70% | 9.62% |
新鸿基地产(00016) | 4.26 亿元 | 44.27% | 20.56% |
碧桂园(02007) | 9911.55 万元 | 42.47% | 16.02% |
东亚银行(00023) | 1161.77 万元 | 41.47% | 10.99% |
九龙仓集团(00004) | 4026.00 万元 | 40.87% | -0.09% |
北控水务集团(00371) | 1417.04 万元 | 40.38% | 28.65% |
佐丹奴国际(00709) | 162.36 万元 | 39.55% | 21.58% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 29.31 亿元 | 24.62% | 6.53% |
阿里巴巴-SW(09988) | 18.65 亿元 | 31.06% | 2.13% |
美团点评-W(03690) | 10.40 亿元 | 20.35% | 0.43% |
友邦保险(01299) | 7.15 亿元 | 19.35% | 5.07% |
香港交易所(00388) | 6.50 亿元 | 23.06% | 4.47% |
石药集团(01093) | 6.37 亿元 | 26.16% | 16.31% |
汇丰控股(00005) | 5.97 亿元 | 28.61% | 7.20% |
中国平安(02318) | 4.86 亿元 | 18.60% | -3.42% |
建设银行(00939) | 4.39 亿元 | 25.26% | -0.37% |
新鸿基地产(00016) | 4.26 亿元 | 44.27% | 20.56% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
阿里影业(01060) | 1970.08 万元 | 58.13% | 35.80% |
北控水务集团(00371) | 1417.04 万元 | 40.38% | 28.65% |
建滔积层板(01888) | 1554.15 万元 | 33.30% | 25.26% |
正通汽车(01728) | 178.08 万元 | 34.69% | 24.45% |
上海石油化工股份(00338) | 1218.18 万元 | 39.31% | 22.77% |
国泰君安(02611) | 1218.59 万元 | 38.84% | 22.30% |
同仁堂科技(01666) | 297.35 万元 | 35.73% | 22.06% |
佐丹奴国际(00709) | 162.36 万元 | 39.55% | 21.58% |
中国南方航空股份(01055) | 2536.79 万元 | 37.41% | 21.22% |
远洋集团(03377) | 137.83 万元 | 29.23% | 20.88% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。