前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国交通建设(01800) | 4816.41 万元 | 58.84% | 34.52% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 647.24 万元 | 49.23% | 37.89% |
吉利汽车(00175) | 4.88 亿元 | 45.57% | 23.96% |
联合能源集团(00467) | 68.18 万元 | 44.82% | 33.46% |
九龙仓置业(01997) | 9813.97 万元 | 42.76% | 1.83% |
百威亚太(01876) | 9504.15 万元 | 41.19% | 11.05% |
上海石油化工股份(00338) | 852.50 万元 | 39.47% | 20.73% |
民生银行(01988) | 3383.40 万元 | 38.66% | -0.98% |
邮储银行(01658) | 5250.52 万元 | 38.14% | 16.51% |
工商银行(01398) | 4.28 亿元 | 37.98% | 11.75% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.51 亿元 | 21.38% | 3.14% |
阿里巴巴-SW(09988) | 15.57 亿元 | 34.03% | 4.00% |
美团点评-W(03690) | 11.78 亿元 | 20.67% | 0.58% |
中国平安(02318) | 5.59 亿元 | 14.69% | -7.49% |
吉利汽车(00175) | 4.88 亿元 | 45.57% | 23.96% |
友邦保险(01299) | 4.81 亿元 | 15.21% | 0.24% |
工商银行(01398) | 4.28 亿元 | 37.98% | 11.75% |
香港交易所(00388) | 4.12 亿元 | 11.96% | -7.40% |
汇丰控股(00005) | 3.54 亿元 | 26.73% | 4.33% |
中芯国际(00981) | 2.27 亿元 | 9.97% | 3.19% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
康宁杰瑞制药-B(09966) | 647.24 万元 | 49.23% | 37.89% |
中国交通建设(01800) | 4816.41 万元 | 58.84% | 34.52% |
联合能源集团(00467) | 68.18 万元 | 44.82% | 33.46% |
金界控股(03918) | 584.36 万元 | 36.84% | 25.62% |
ESR(01821) | 1765.64 万元 | 36.19% | 24.32% |
吉利汽车(00175) | 4.88 亿元 | 45.57% | 23.96% |
中国民航信息网络(00696) | 767.11 万元 | 28.68% | 20.83% |
上海石油化工股份(00338) | 852.50 万元 | 39.47% | 20.73% |
海丰国际(01308) | 359.03 万元 | 27.43% | 20.26% |
东阳光药(01558) | 1608.90 万元 | 34.16% | 20.19% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。