前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
建滔集团(00148) | 1009.98 万元 | 53.17% | 42.00% |
佐丹奴国际(00709) | 214.46 万元 | 51.58% | 27.87% |
深圳国际(00152) | 1782.75 万元 | 49.68% | 36.27% |
九龙仓集团(00004) | 3581.01 万元 | 47.55% | 8.33% |
恒生银行(00011) | 3.22 亿元 | 42.29% | 6.01% |
威高股份(01066) | 1.32 亿元 | 40.26% | 28.73% |
富智康集团(02038) | 723.32 万元 | 39.02% | 29.97% |
枫叶教育(01317) | 523.18 万元 | 38.35% | 23.54% |
九龙仓置业(01997) | 8110.77 万元 | 38.14% | -5.30% |
和谐汽车(03836) | 397.70 万元 | 37.90% | 28.28% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.63 亿元 | 19.03% | 0.46% |
阿里巴巴-SW(09988) | 14.09 亿元 | 26.55% | -1.55% |
汇丰控股(00005) | 7.31 亿元 | 34.19% | 11.21% |
网易-S(09999) | 7.20 亿元 | 30.53% | 20.49% |
美团点评-W(03690) | 6.58 亿元 | 14.60% | -5.21% |
中国平安(02318) | 5.40 亿元 | 23.36% | 0.48% |
香港交易所(00388) | 3.59 亿元 | 19.42% | 0.07% |
友邦保险(01299) | 3.48 亿元 | 19.67% | 4.42% |
工商银行(01398) | 3.47 亿元 | 32.94% | 5.77% |
平安好医生(01833) | 3.35 亿元 | 19.45% | 1.92% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
建滔集团(00148) | 1009.98 万元 | 53.17% | 42.00% |
深圳国际(00152) | 1782.75 万元 | 49.68% | 36.27% |
富智康集团(02038) | 723.32 万元 | 39.02% | 29.97% |
威高股份(01066) | 1.32 亿元 | 40.26% | 28.73% |
和谐汽车(03836) | 397.70 万元 | 37.90% | 28.28% |
佐丹奴国际(00709) | 214.46 万元 | 51.58% | 27.87% |
康臣药业(01681) | 32.07 万元 | 37.50% | 25.52% |
枫叶教育(01317) | 523.18 万元 | 38.35% | 23.54% |
中国光大银行(06818) | 295.88 万元 | 31.33% | 22.68% |
保利协鑫能源(03800) | 1207.49 万元 | 31.49% | 21.78% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。