智通财经APP数据显示,平安证券集团控股(00231)、维达国际(03331)、思捷环球(00330)于2020年7月24日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
平安证券集团控股(00231) | 苏洁仪 | 好仓 | 27.46 亿股 | 26.94 亿股 | 52.14%(最新) 53.16%(前次) |
平安证券集团控股(00231) | 阎正为 | 好仓 | 27.46 亿股 | 26.94 亿股 | 52.14%(最新) 53.16%(前次) |
维达国际(03331) | 董义平 | 好仓 | 24.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.02%(前次) |
思捷环球(00330) | 罗琪茵 | 好仓 | 3.90 亿股 | 4.39 亿股 | 23.24%(最新) 20.65%(前次) |
维达国际(03331) | 徐景辉 | 好仓 | 14.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
维达国际(03331) | 余毅 | 好仓 | 29.00 万股 | 5.00 万股 | 0%(最新) 0.02%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。