前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
利福国际(01212) | 128.27 万元 | 62.52% | 42.97% |
港铁公司(00066) | 6295.80 万元 | 49.34% | 15.46% |
新创建集团(00659) | 1261.21 万元 | 47.61% | 18.43% |
东亚银行(00023) | 648.28 万元 | 46.46% | 15.68% |
嘉里建设(00683) | 1238.70 万元 | 45.59% | 26.61% |
兖州煤业股份(01171) | 3276.08 万元 | 44.88% | 26.00% |
SOHO中国(00410) | 887.54 万元 | 43.92% | 34.41% |
中国平安(02318) | 9.41 亿元 | 42.41% | 13.31% |
九龙仓置业(01997) | 9767.05 万元 | 41.68% | 4.21% |
希慎兴业(00014) | 1606.69 万元 | 41.56% | 18.96% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 25.04 亿元 | 21.60% | 3.24% |
中国平安(02318) | 9.41 亿元 | 42.41% | 13.31% |
美团点评-W(03690) | 9.17 亿元 | 27.58% | 10.84% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.61 亿元 | 12.85% | -9.64% |
汇丰控股(00005) | 4.53 亿元 | 23.70% | -1.46% |
香港交易所(00388) | 4.04 亿元 | 24.44% | 6.47% |
建设银行(00939) | 3.50 亿元 | 31.30% | 2.11% |
友邦保险(01299) | 2.61 亿元 | 21.22% | 0.60% |
中芯国际(00981) | 2.39 亿元 | 7.14% | 2.23% |
蒙牛乳业(02319) | 2.20 亿元 | 40.76% | 14.71% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
利福国际(01212) | 128.27 万元 | 62.52% | 42.97% |
SOHO中国(00410) | 887.54 万元 | 43.92% | 34.41% |
阅文集团(00772) | 1.12 亿元 | 40.66% | 29.70% |
嘉里建设(00683) | 1238.70 万元 | 45.59% | 26.61% |
兖州煤业股份(01171) | 3276.08 万元 | 44.88% | 26.00% |
锦江资本(02006) | 42.74 万元 | 31.92% | 25.60% |
首创置业(02868) | 66.33 万元 | 34.84% | 24.97% |
互太纺织(01382) | 150.25 万元 | 40.82% | 24.65% |
信德集团(00242) | 243.80 万元 | 39.58% | 21.74% |
伟易达集团(00303) | 1727.71 万元 | 37.51% | 21.43% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。