前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
瑞安房地产(00272) | 789.70 万元 | 61.73% | 34.76% |
新创建集团(00659) | 2342.61 万元 | 60.75% | 25.68% |
VITASOY INT'L(00345) | 1754.59 万元 | 56.21% | 29.02% |
阿里健康(00241) | 13.45 亿元 | 54.88% | 46.31% |
远洋集团(03377) | 441.43 万元 | 48.24% | 29.64% |
波司登(03998) | 2586.14 万元 | 45.64% | 27.73% |
嘉里建设(00683) | 1081.77 万元 | 44.18% | 22.20% |
睿见教育(06068) | 1018.71 万元 | 43.24% | 36.57% |
香港中华煤气(00003) | 7426.14 万元 | 42.85% | 19.70% |
百济神州(06160) | 1413.37 万元 | 38.70% | 21.31% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 17.65 亿元 | 19.93% | 1.66% |
阿里健康(00241) | 13.45 亿元 | 54.88% | 46.31% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.84 亿元 | 16.98% | -5.63% |
美团点评-W(03690) | 6.25 亿元 | 10.43% | -6.86% |
建设银行(00939) | 4.48 亿元 | 32.64% | 2.70% |
中国平安(02318) | 3.03 亿元 | 18.34% | -11.77% |
香港交易所(00388) | 2.49 亿元 | 10.28% | -7.93% |
中芯国际(00981) | 2.26 亿元 | 3.52% | -1.75% |
中国移动(00941) | 2.11 亿元 | 21.67% | 6.06% |
汇丰控股(00005) | 1.71 亿元 | 16.34% | -6.46% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
阿里健康(00241) | 13.45 亿元 | 54.88% | 46.31% |
睿见教育(06068) | 1018.71 万元 | 43.24% | 36.57% |
瑞安房地产(00272) | 789.70 万元 | 61.73% | 34.76% |
远洋集团(03377) | 441.43 万元 | 48.24% | 29.64% |
VITASOY INT'L(00345) | 1754.59 万元 | 56.21% | 29.02% |
波司登(03998) | 2586.14 万元 | 45.64% | 27.73% |
新创建集团(00659) | 2342.61 万元 | 60.75% | 25.68% |
信义能源(03868) | 1465.03 万元 | 24.34% | 23.72% |
嘉里建设(00683) | 1081.77 万元 | 44.18% | 22.20% |
百济神州(06160) | 1413.37 万元 | 38.70% | 21.31% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。