智通财经APP数据显示,金蝶国际(00268)、创梦天地(01119)、威胜控股(03393)、海鑫集团(01850)、凤凰卫视(02008)、中国生物制药(01177)于2020年11月2日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
金蝶国际(00268) | Oriental Gold Limited | 好仓 | 4.19 亿股 | 3.86 亿股 | 11.15%(最新) 12.10%(前次) |
创梦天地(01119) | 陈湘宇 | 好仓 | 2.43 亿股 | 2.44 亿股 | 19.18%(最新) 19.18%(前次) |
威胜控股(03393) | 吉为 | 好仓 | 5.30 亿股 | 5.31 亿股 | 53.35%(最新) 53.25%(前次) |
海鑫集团(01850) | Marvel Paramount Investment Limited | 好仓 | 1.20 亿股 | 0股 | 0%(最新) 15.00%(前次) |
金蝶国际(00268) | 徐少春 | 好仓 | 7.37 亿股 | 7.04 亿股 | 20.30%(最新) 21.25%(前次) |
金蝶国际(00268) | Easy Key Holdings Limited | 好仓 | 7.15 亿股 | 6.82 亿股 | 19.68%(最新) 20.63%(前次) |
凤凰卫视(02008) | 刘长乐 | 好仓 | 18.98 亿股 | 18.98 亿股 | 38.02%(最新) 38.01%(前次) |
中国生物制药(01177) | 谢炳 | 好仓 | 14.86 亿股 | 14.88 亿股 | 7.88%(最新) 7.87%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。