前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
嘉里建设(00683) | 1736.62 万元 | 57.37% | 16.36% |
中国信达(01359) | 5045.56 万元 | 54.04% | 38.34% |
君实生物(01877) | 1656.34 万元 | 51.26% | 35.75% |
深圳高速公路股份(00548) | 1697.87 万元 | 50.26% | 9.49% |
上海电气(02727) | 1352.92 万元 | 47.57% | 7.27% |
碧桂园(02007) | 1.35 亿元 | 47.50% | 21.30% |
美东汽车(01268) | 7473.52 万元 | 42.83% | 32.93% |
兖州煤业股份(01171) | 2895.17 万元 | 42.70% | 24.50% |
太古地产(01972) | 2351.85 万元 | 42.57% | 17.91% |
SOHO中国(00410) | 1063.13 万元 | 42.26% | 0.68% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 26.72 亿元 | 18.03% | -2.30% |
中国平安(02318) | 10.99 亿元 | 34.26% | -0.88% |
美团-W(03690) | 8.56 亿元 | 12.17% | -3.21% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.65 亿元 | 9.59% | -9.41% |
小米集团-W(01810) | 7.15 亿元 | 12.33% | -3.09% |
建设银行(00939) | 7.01 亿元 | 33.51% | 5.09% |
比亚迪股份(01211) | 6.46 亿元 | 19.32% | 5.75% |
香港交易所(00388) | 6.02 亿元 | 21.78% | 7.22% |
工商银行(01398) | 5.25 亿元 | 34.44% | 9.07% |
友邦保险(01299) | 4.80 亿元 | 25.32% | 3.69% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国信达(01359) | 5045.56 万元 | 54.04% | 38.34% |
君实生物(01877) | 1656.34 万元 | 51.26% | 35.75% |
美东汽车(01268) | 7473.52 万元 | 42.83% | 32.93% |
基石药业-B(02616) | 1269.65 万元 | 34.90% | 26.45% |
阿里影业(01060) | 2751.74 万元 | 35.18% | 25.05% |
香港宽频(01310) | 1152.44 万元 | 30.04% | 24.85% |
兖州煤业股份(01171) | 2895.17 万元 | 42.70% | 24.50% |
渣打集团(02888) | 6486.39 万元 | 35.51% | 23.94% |
力世纪(00860) | 313.78 万元 | 31.33% | 22.92% |
IMAX CHINA(01970) | 69.77 万元 | 33.83% | 22.90% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。