前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中石化炼化工程(02386) | 817.12 万元 | 56.11% | 16.73% |
中石化冠德(00934) | 2849.28 万元 | 53.55% | 35.58% |
深圳高速公路股份(00548) | 971.45 万元 | 53.23% | 10.30% |
联合能源集团(00467) | 132.05 万元 | 48.19% | 26.34% |
远洋集团(03377) | 875.96 万元 | 45.61% | -0.28% |
嘉里建设(00683) | 1114.18 万元 | 44.47% | 1.07% |
上海实业控股(00363) | 745.83 万元 | 43.24% | 0.80% |
亚信科技(01675) | 457.05 万元 | 42.72% | 31.88% |
现代牧业(01117) | 269.77 万元 | 41.53% | 34.06% |
国药控股(01099) | 5140.56 万元 | 40.63% | 27.94% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.92 亿元 | 9.74% | -10.17% |
美团-W(03690) | 7.23 亿元 | 12.93% | -2.35% |
友邦保险(01299) | 6.24 亿元 | 23.08% | 0.72% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.12 亿元 | 11.82% | -5.62% |
建设银行(00939) | 6.04 亿元 | 34.56% | 5.39% |
中国平安(02318) | 5.84 亿元 | 28.02% | -6.36% |
比亚迪股份(01211) | 5.19 亿元 | 20.22% | 6.01% |
小米集团-W(01810) | 4.79 亿元 | 15.59% | -0.29% |
舜宇光学科技(02382) | 4.53 亿元 | 16.06% | -4.48% |
吉利汽车(00175) | 4.43 亿元 | 8.40% | 0.62% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中石化冠德(00934) | 2849.28 万元 | 53.55% | 35.58% |
现代牧业(01117) | 269.77 万元 | 41.53% | 34.06% |
亚信科技(01675) | 457.05 万元 | 42.72% | 31.88% |
国药控股(01099) | 5140.56 万元 | 40.63% | 27.94% |
首程控股(00697) | 414.01 万元 | 37.68% | 27.09% |
联合能源集团(00467) | 132.05 万元 | 48.19% | 26.34% |
海尔电器(01169) | 7887.98 万元 | 34.89% | 25.73% |
歌礼制药-B(01672) | 28.88 万元 | 27.91% | 21.75% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 90.72 万元 | 38.14% | 18.69% |
中烟香港(06055) | 330.08 万元 | 26.28% | 18.44% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。