前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
联合能源集团(00467) | 209.95 万元 | 50.27% | 24.05% |
新东方在线(01797) | 8585.91 万元 | 44.03% | 18.74% |
康希诺生物-B(06185) | 2.19 亿元 | 42.77% | 28.13% |
银建国际(00171) | 1.89 万元 | 40.15% | 30.95% |
东亚银行(00023) | 1060.21 万元 | 35.04% | 2.78% |
中国平安(02318) | 18.30 亿元 | 34.80% | -0.83% |
远东宏信(03360) | 3127.65 万元 | 34.79% | 9.70% |
维达国际(03331) | 6644.92 万元 | 33.09% | 14.18% |
佳源国际控股(02768) | 58.36 万元 | 32.54% | 17.67% |
恒生银行(00011) | 2.20 亿元 | 31.80% | -1.36% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 25.20 亿元 | 11.62% | -6.77% |
中国平安(02318) | 18.30 亿元 | 34.80% | -0.83% |
阿里巴巴-SW(09988) | 18.04 亿元 | 10.14% | -4.76% |
美团-W(03690) | 11.61 亿元 | 5.81% | -9.64% |
友邦保险(01299) | 10.86 亿元 | 19.61% | -3.41% |
京东集团-SW(09618) | 8.57 亿元 | 14.81% | -6.93% |
比亚迪股份(01211) | 7.56 亿元 | 17.81% | 2.31% |
小米集团-W(01810) | 6.92 亿元 | 12.49% | -2.92% |
建设银行(00939) | 6.88 亿元 | 25.32% | -5.03% |
中芯国际(00981) | 6.22 亿元 | 24.60% | 13.89% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
银建国际(00171) | 1.89 万元 | 40.15% | 30.95% |
康希诺生物-B(06185) | 2.19 亿元 | 42.77% | 28.13% |
联合能源集团(00467) | 209.95 万元 | 50.27% | 24.05% |
信达生物(01801) | 2.49 亿元 | 31.40% | 21.23% |
中煤能源(01898) | 829.21 万元 | 25.15% | 19.72% |
新东方在线(01797) | 8585.91 万元 | 44.03% | 18.74% |
香港宽频(01310) | 697.52 万元 | 25.54% | 17.69% |
佳源国际控股(02768) | 58.36 万元 | 32.54% | 17.67% |
中信国际电讯(01883) | 240.62 万元 | 21.91% | 17.55% |
中教控股(00839) | 805.53 万元 | 28.79% | 17.36% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。