前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中石化炼化工程(02386) | 886.25 万元 | 72.34% | 33.12% |
禹洲集团(01628) | 1400.06 万元 | 57.38% | 23.14% |
启明医疗-B(02500) | 3552.09 万元 | 56.24% | 35.07% |
金风科技(02208) | 5628.62 万元 | 51.33% | 25.20% |
中国平安(02318) | 9.60 亿元 | 47.30% | 11.62% |
泰格医药(03347) | 5624.20 万元 | 45.07% | 29.38% |
九龙仓置业(01997) | 1.34 亿元 | 44.85% | 18.82% |
香港宽频(01310) | 455.79 万元 | 41.11% | 27.50% |
海信家电(00921) | 1094.28 万元 | 41.03% | 35.39% |
嘉里建设(00683) | 3853.99 万元 | 39.26% | -4.10% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.32 亿元 | 16.83% | 0.73% |
中国平安(02318) | 9.60 亿元 | 47.30% | 11.62% |
美团-W(03690) | 6.87 亿元 | 16.45% | 2.45% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.55 亿元 | 10.38% | -2.03% |
小米集团-W(01810) | 5.38 亿元 | 9.59% | -6.58% |
建设银行(00939) | 4.74 亿元 | 28.63% | -0.82% |
吉利汽车(00175) | 4.13 亿元 | 17.34% | 7.77% |
比亚迪股份(01211) | 4.12 亿元 | 10.46% | -5.56% |
京东集团-SW(09618) | 3.85 亿元 | 22.50% | 3.23% |
友邦保险(01299) | 3.53 亿元 | 19.54% | -1.49% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
海信家电(00921) | 1094.28 万元 | 41.03% | 35.39% |
启明医疗-B(02500) | 3552.09 万元 | 56.24% | 35.07% |
中石化炼化工程(02386) | 886.25 万元 | 72.34% | 33.12% |
泰格医药(03347) | 5624.20 万元 | 45.07% | 29.38% |
香港宽频(01310) | 455.79 万元 | 41.11% | 27.50% |
金风科技(02208) | 5628.62 万元 | 51.33% | 25.20% |
大快活集团(00052) | 127.55 万元 | 36.24% | 24.94% |
禹洲集团(01628) | 1400.06 万元 | 57.38% | 23.14% |
中国联塑(02128) | 1798.61 万元 | 31.46% | 22.25% |
中信股份(00267) | 3053.04 万元 | 38.91% | 20.62% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。