52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国大冶有色金属(00661) | 0.088 | 0.097 | 46.97% |
桥英控股(08462) | 0.590 | 0.610 | 43.53% |
中渝置地(01224) | 2.070 | 2.550 | 35.64% |
朗生医药(00503) | 0.990 | 1.090 | 25.29% |
众诚能源(02337) | 10.620 | 10.680 | 22.76% |
易大宗(01733) | 0.450 | 0.465 | 19.23% |
MONGOL MINING(00975) | 1.400 | 1.620 | 12.50% |
郑煤机(00564) | 11.820 | 12.180 | 12.15% |
依波路(01856) | 2.310 | 2.330 | 11.48% |
国际家居零售(01373) | 2.570 | 2.780 | 10.76% |
宏辉集团(00183) | 0.057 | 0.088 | 8.64% |
明源云(00909) | 47.650 | 48.400 | 7.92% |
AV CONCEPT HOLD(00595) | 0.430 | 0.455 | 5.81% |
中国有赞(08083) | 2.250 | 2.380 | 5.78% |
赣锋锂业(01772) | 74.650 | 75.950 | 5.49% |
沧海控股(02017) | 0.570 | 0.590 | 5.36% |
普拉达(01913) | 42.400 | 43.850 | 5.28% |
创建集团控股(01609) | 3.790 | 4.000 | 5.26% |
华宝国际(00336) | 12.340 | 12.500 | 4.34% |
PP亚洲创科-U(09181) | 16.000 | 16.000 | 4.03% |
铁货(01029) | 0.153 | 0.160 | 3.90% |
德林控股(01709) | 2.970 | 3.090 | 3.00% |
嘉瑞国际(00822) | 0.720 | 0.750 | 2.74% |
京投交通科技(01522) | 0.720 | 0.760 | 2.70% |
TR韩国(02848) | 738.800 | 740.200 | 2.66% |
泰格医药(03347) | 158.000 | 160.500 | 2.56% |
富道集团(03848) | 7.950 | 8.080 | 2.54% |
博奇环保(02377) | 2.800 | 2.800 | 2.19% |
宏强控股(08262) | 0.465 | 0.480 | 2.13% |
恒发光学(01134) | 2.000 | 2.140 | 1.90% |
亚伦国际(00684) | 1.600 | 1.630 | 1.87% |
澳能建设(01183) | 2.720 | 2.790 | 1.82% |
高伟电子(01415) | 5.860 | 6.240 | 1.79% |
新兴印刷(01975) | 0.580 | 0.580 | 1.75% |
领航亚洲(02805) | 28.720 | 29.440 | 1.66% |
先健科技(01302) | 4.050 | 4.310 | 1.65% |
A日兴电游(03091) | 99.160 | 100.050 | 1.37% |
原生态牧业(01431) | 0.780 | 0.840 | 1.20% |
F山证铁矿石(03047) | 13.650 | 13.870 | 1.09% |
安硕MS台湾(03074) | 161.300 | 161.400 | 1.00% |
千盛集团控股(08475) | 1.000 | 1.020 | 0.99% |
GX沪深三百(03127) | 20.680 | 20.980 | 0.96% |
中国科技产业集团(08111) | 0.104 | 0.105 | 0.96% |
保利协鑫能源(03800) | 1.090 | 1.160 | 0.87% |
理文化工(00746) | 3.490 | 3.550 | 0.85% |
安硕MS台湾-U(09074) | 20.760 | 20.760 | 0.78% |
GX中国电车-U(09845) | 14.560 | 14.600 | 0.55% |
安硕纳指一百(02834) | 234.900 | 235.300 | 0.51% |
亿都(国际控股)(00259) | 2.140 | 2.150 | 0.47% |
XTR富时越南(03087) | 255.800 | 257.500 | 0.43% |
PP越南(02804) | 81.320 | 81.520 | 0.39% |
安硕亚洲新兴(02802) | 66.340 | 66.360 | 0.33% |
BMO纳指(03086) | 25.300 | 25.320 | 0.24% |
SPDR大中华(03073) | 52.380 | 52.380 | 0.23% |
中华汽车(00026) | 101.800 | 102.000 | 0.20% |
华夏沪深三百-R(83188) | 51.200 | 52.320 | 0.19% |
安硕印度(02836) | 27.700 | 27.700 | 0.14% |
海尔电器(01169) | 39.550 | 40.000 | 0.13% |
政府债券二三一一(04239) | 103.650 | 103.750 | 0.05% |
华夏政银国债(02813) | 123.300 | 123.450 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
国茂控股(08428) | 0.057 | 0.050 | -34.21% |
利兴发展(00068) | 1.060 | 1.050 | -13.22% |
第一服务控股(02107) | 0.910 | 0.900 | -12.62% |
金威医疗(08143) | 0.047 | 0.045 | -10.00% |
鸿伟亚洲(08191) | 0.113 | 0.113 | -8.13% |
新利软件(08076) | 0.071 | 0.067 | -6.94% |
新威国际(旧)(02964) | 0.203 | 0.202 | -6.91% |
剑虹集团控股(01557) | 0.440 | 0.410 | -6.82% |
裕勤控股(02110) | 0.172 | 0.168 | -6.67% |
玮俊生物科技(02971) | 0.076 | 0.057 | -6.56% |
绿心集团(00094) | 0.099 | 0.091 | -6.19% |
TOM集团(02383) | 0.800 | 0.780 | -4.88% |
纳泉能源科技(01597) | 1.260 | 1.230 | -3.91% |
恒大物业(06666) | 7.830 | 7.430 | -3.88% |
国锐地产(00108) | 0.800 | 0.800 | -3.61% |
爱得威建设集团(06189) | 0.820 | 0.800 | -3.61% |
新明中国(02699) | 0.087 | 0.086 | -3.37% |
协同通信(01613) | 0.250 | 0.241 | -3.21% |
伟源控股(01343) | 0.129 | 0.128 | -3.03% |
烨星集团(01941) | 0.990 | 0.980 | -2.97% |
财讯传媒(00205) | 0.105 | 0.101 | -2.88% |
深蓝科技控股(01950) | 0.240 | 0.218 | -2.68% |
中国交通建设(01800) | 3.860 | 3.850 | -2.53% |
香港建设(控股)(00190) | 3.640 | 3.600 | -2.44% |
中国通信服务(00552) | 3.830 | 3.820 | -2.05% |
慕诗国际(00130) | 0.270 | 0.250 | -1.96% |
天洁环境(01527) | 1.000 | 1.000 | -1.96% |
冠华国际控股(00539) | 0.052 | 0.051 | -1.92% |
富豪国际(00078) | 2.700 | 2.650 | -1.49% |
权威金融(00397) | 0.069 | 0.069 | -1.43% |
盛业资本(06069) | 5.070 | 5.020 | -1.38% |
海升果汁(00359) | 0.093 | 0.093 | -1.06% |
中国金茂(00817) | 3.780 | 3.770 | -1.05% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.192 | 0.191 | -1.04% |
万邦投资(00158) | 163.500 | 163.500 | -0.91% |
罗马集团(08072) | 0.123 | 0.120 | -0.83% |
正荣服务(06958) | 4.030 | 4.000 | -0.74% |
FI二南方纳指(07568) | 2.090 | 2.086 | -0.67% |
奥园健康(03662) | 4.830 | 4.820 | -0.62% |
FI二华夏纳一百(07522) | 3.052 | 3.050 | -0.59% |
康基医疗(09997) | 14.100 | 14.000 | -0.57% |
建业新生活(09983) | 6.480 | 6.390 | -0.31% |
FI华夏纳一百(07331) | 4.688 | 4.686 | -0.26% |
中国铁建(01186) | 4.890 | 4.890 | -0.20% |
中通快递-SW(02057) | 217.800 | 216.200 | -0.09% |