智通财经APP数据显示,百威亚太(01876)、爱康医疗(01789)、VITASOY INT'L(00345)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为63.99%、49.27%、44.85%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为6.62 亿元、5.31 亿元、3.96 亿元。中国飞机租赁(01848)、深圳国际(00152)、鹰君(00041)的偏离值位居前三,分别为29.37%、27.35%、27.13%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
百威亚太(01876) | 6723.57 万元 | 63.99% | 26.98% |
爱康医疗(01789) | 912.36 万元 | 49.27% | 24.32% |
VITASOY INT'L(00345) | 2439.97 万元 | 44.85% | 14.10% |
中国飞机租赁(01848) | 82.68 万元 | 44.13% | 29.37% |
万国数据-SW(09698) | 6955.90 万元 | 42.27% | 22.18% |
恒安国际(01044) | 1.81 亿元 | 41.57% | 9.97% |
鹰君(00041) | 223.59 万元 | 39.19% | 27.13% |
美兰空港(00357) | 873.51 万元 | 38.88% | 21.67% |
平安好医生(01833) | 1.33 亿元 | 38.40% | 4.88% |
现代牧业(01117) | 2049.11 万元 | 37.04% | 26.74% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 6.62 亿元 | 7.45% | -7.57% |
中国平安(02318) | 5.31 亿元 | 27.36% | -10.64% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.96 亿元 | 11.75% | -5.80% |
香港交易所(00388) | 3.92 亿元 | 17.06% | 6.46% |
建设银行(00939) | 3.86 亿元 | 25.62% | -0.90% |
舜宇光学科技(02382) | 3.31 亿元 | 19.52% | -1.54% |
中国银行(03988) | 3.08 亿元 | 26.30% | -3.88% |
快手-W(01024) | 2.76 亿元 | 34.81% | 16.75% |
友邦保险(01299) | 2.73 亿元 | 20.67% | -3.00% |
工商银行(01398) | 2.54 亿元 | 30.94% | 9.70% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国飞机租赁(01848) | 82.68 万元 | 44.13% | 29.37% |
深圳国际(00152) | 1006.74 万元 | 35.33% | 27.35% |
鹰君(00041) | 223.59 万元 | 39.19% | 27.13% |
百威亚太(01876) | 6723.57 万元 | 63.99% | 26.98% |
现代牧业(01117) | 2049.11 万元 | 37.04% | 26.74% |
中国物流资产(01589) | 446.30 万元 | 31.68% | 25.13% |
再鼎医药-SB(09688) | 818.06 万元 | 32.76% | 25.02% |
爱康医疗(01789) | 912.36 万元 | 49.27% | 24.32% |
阜博集团(03738) | 2562.99 万元 | 29.93% | 23.08% |
万国数据-SW(09698) | 6955.90 万元 | 42.27% | 22.18% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。