智通财经APP数据显示,远东宏信(03360)、西王置业(02088)、龙辉国际控股(01007)于2021年5月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
远东宏信(03360) | Idea Prosperous Limited | 好仓 | 9.59 亿股 | 6.87 亿股 | 16.50%(最新) 23.04%(前次) |
西王置业(02088) | 马德民 | 好仓 | 0股 | 9.83 亿股 | 69.78%(最新) 0%(前次) |
远东宏信(03360) | 孔繁星 | 好仓 | 10.10 亿股 | 7.38 亿股 | 17.73%(最新) 24.27%(前次) |
远东宏信(03360) | 孔繁星 | 好仓 | 7.38 亿股 | 8.25 亿股 | 19.82%(最新) 17.73%(前次) |
龙辉国际控股(01007) | 洪瑞泽 | 好仓 | 3.31 亿股 | 3.32 亿股 | 52.08%(最新) 51.90%(前次) |
远东宏信(03360) | Idea Prosperous Limited | 好仓 | 6.87 亿股 | 7.74 亿股 | 18.60%(最新) 16.50%(前次) |
西王置业(02088) | 黎麟 | 好仓 | 0股 | 9.83 亿股 | 69.78%(最新) 0%(前次) |
龙辉国际控股(01007) | Shui Chak Group Limited | 好仓 | 3.31 亿股 | 3.32 亿股 | 52.08%(最新) 51.90%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。