智通财经APP数据显示,新濠国际发展(00200)、东亚银行(00023)、中国旺旺(00151)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为62.05%、56.83%、54.89%。香港交易所(00388)、京东集团-SW(09618)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为9.96 亿元、9.24 亿元、7.88 亿元。新濠国际发展(00200)、复星旅游文化(01992)、太古地产(01972)的偏离值位居前三,分别为36.30%、36.27%、34.66%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新濠国际发展(00200) | 3856.01 万元 | 62.05% | 36.30% |
东亚银行(00023) | 2068.43 万元 | 56.83% | 28.67% |
中国旺旺(00151) | 3311.96 万元 | 54.89% | 30.22% |
浙江沪杭甬(00576) | 815.44 万元 | 54.77% | 33.14% |
中集集团(02039) | 2073.01 万元 | 51.17% | 26.45% |
京东集团-SW(09618) | 9.24 亿元 | 50.33% | 24.81% |
复星旅游文化(01992) | 333.84 万元 | 49.69% | 36.27% |
恒生银行(00011) | 1.44 亿元 | 48.39% | 23.54% |
信和置业(00083) | 1230.36 万元 | 47.07% | 26.62% |
太古地产(01972) | 1100.22 万元 | 45.52% | 34.66% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 9.96 亿元 | 10.59% | -5.96% |
京东集团-SW(09618) | 9.24 亿元 | 50.33% | 24.81% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.88 亿元 | 22.61% | 0.89% |
腾讯控股(00700) | 7.05 亿元 | 4.23% | -4.03% |
美团-W(03690) | 6.96 亿元 | 15.50% | -1.19% |
药明生物(02269) | 6.70 亿元 | 22.97% | 5.99% |
比亚迪股份(01211) | 5.08 亿元 | 17.47% | -0.21% |
建设银行(00939) | 5.00 亿元 | 29.47% | 17.40% |
吉利汽车(00175) | 4.45 亿元 | 19.94% | 2.97% |
快手-W(01024) | 4.07 亿元 | 40.97% | 8.92% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新濠国际发展(00200) | 3856.01 万元 | 62.05% | 36.30% |
复星旅游文化(01992) | 333.84 万元 | 49.69% | 36.27% |
太古地产(01972) | 1100.22 万元 | 45.52% | 34.66% |
浙江沪杭甬(00576) | 815.44 万元 | 54.77% | 33.14% |
中国东方集团(00581) | 233.44 万元 | 43.27% | 30.95% |
中国旺旺(00151) | 3311.96 万元 | 54.89% | 30.22% |
思捷环球(00330) | 38.69 万元 | 39.24% | 28.93% |
东亚银行(00023) | 2068.43 万元 | 56.83% | 28.67% |
中国人寿(02628) | 3.39 亿元 | 38.46% | 26.70% |
信和置业(00083) | 1230.36 万元 | 47.07% | 26.62% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。