智通财经APP数据显示,东亚银行(00023)、九龙仓置业(01997)、建业地产(00832)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为73.18%、65.38%、62.76%。腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为12.99 亿元、10.97 亿元、10.20 亿元。建业地产(00832)、九龙仓置业(01997)、珠光控股(01176)的偏离值位居前三,分别为48.75%、46.62%、34.81%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
东亚银行(00023) | 3420.66 万元 | 73.18% | 28.04% |
九龙仓置业(01997) | 1.43 亿元 | 65.38% | 46.62% |
建业地产(00832) | 164.44 万元 | 62.76% | 48.75% |
重庆农村商业银行(03618) | 580.65 万元 | 54.39% | 30.12% |
中电控股(00002) | 1.59 亿元 | 47.74% | 20.50% |
珠光控股(01176) | 190.17 万元 | 47.53% | 34.81% |
国泰航空(00293) | 1185.47 万元 | 46.77% | 15.73% |
万国数据-SW(09698) | 7258.26 万元 | 46.29% | 23.00% |
周大福(01929) | 4295.58 万元 | 44.70% | 25.57% |
中国东方航空股份(00670) | 1524.37 万元 | 43.58% | 21.46% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.99 亿元 | 9.41% | 3.57% |
比亚迪股份(01211) | 10.97 亿元 | 18.73% | -0.45% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.20 亿元 | 21.88% | 0.18% |
吉利汽车(00175) | 9.06 亿元 | 30.63% | 11.77% |
香港交易所(00388) | 8.59 亿元 | 22.55% | 4.90% |
美团-W(03690) | 5.51 亿元 | 10.01% | -5.09% |
中国平安(02318) | 4.75 亿元 | 24.08% | -4.09% |
友邦保险(01299) | 3.61 亿元 | 23.37% | -0.13% |
长城汽车(02333) | 3.24 亿元 | 24.29% | 6.65% |
京东集团-SW(09618) | 2.95 亿元 | 27.16% | -0.47% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
建业地产(00832) | 164.44 万元 | 62.76% | 48.75% |
九龙仓置业(01997) | 1.43 亿元 | 65.38% | 46.62% |
珠光控股(01176) | 190.17 万元 | 47.53% | 34.81% |
滔搏(06110) | 4093.23 万元 | 43.40% | 33.40% |
万洲国际(00288) | 9795.98 万元 | 42.88% | 30.69% |
重庆农村商业银行(03618) | 580.65 万元 | 54.39% | 30.12% |
东亚银行(00023) | 3420.66 万元 | 73.18% | 28.04% |
携程集团-S(09961) | 1695.04 万元 | 41.38% | 25.92% |
渣打集团(02888) | 1102.51 万元 | 38.52% | 25.79% |
周大福(01929) | 4295.58 万元 | 44.70% | 25.57% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。