智通财经APP数据显示,百济神州(06160)、百威亚太(01876)、万国数据-SW(09698)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为60.57%、56.29%、53.67%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、香港交易所(00388)的沽空金额位居前三,分别为11.46 亿元、10.72 亿元、8.77 亿元。百济神州(06160)、泰格医药(03347)、JS环球生活(01691)的偏离值位居前三,分别为39.68%、32.57%、31.74%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
百济神州(06160) | 1.44 亿元 | 60.57% | 39.68% |
百威亚太(01876) | 6189.56 万元 | 56.29% | 21.51% |
万国数据-SW(09698) | 4218.25 万元 | 53.67% | 28.29% |
泰格医药(03347) | 4584.19 万元 | 52.36% | 32.57% |
携程集团-S(09961) | 1738.78 万元 | 47.95% | 28.77% |
东亚银行(00023) | 2491.96 万元 | 46.98% | -3.52% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.46 亿元 | 43.58% | 20.97% |
邮储银行(01658) | 4.12 亿元 | 42.53% | 15.05% |
周大福(01929) | 2344.89 万元 | 42.22% | 18.63% |
中国银行(03988) | 2.67 亿元 | 41.76% | 8.17% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 11.46 亿元 | 43.58% | 20.97% |
美团-W(03690) | 10.72 亿元 | 18.34% | 5.85% |
香港交易所(00388) | 8.77 亿元 | 38.31% | 19.52% |
建设银行(00939) | 8.18 亿元 | 36.05% | 15.55% |
吉利汽车(00175) | 7.90 亿元 | 28.83% | 9.60% |
小米集团-W(01810) | 7.69 亿元 | 22.18% | 5.35% |
腾讯控股(00700) | 6.66 亿元 | 6.82% | 0.95% |
招商银行(03968) | 5.62 亿元 | 41.19% | 6.43% |
舜宇光学科技(02382) | 4.99 亿元 | 31.44% | 8.29% |
中国平安(02318) | 4.20 亿元 | 25.69% | -2.24% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
百济神州(06160) | 1.44 亿元 | 60.57% | 39.68% |
泰格医药(03347) | 4584.19 万元 | 52.36% | 32.57% |
JS环球生活(01691) | 1920.41 万元 | 39.36% | 31.74% |
携程集团-S(09961) | 1738.78 万元 | 47.95% | 28.77% |
万国数据-SW(09698) | 4218.25 万元 | 53.67% | 28.29% |
中联重科(01157) | 1.22 亿元 | 33.67% | 26.03% |
康希诺生物-B(06185) | 3.65 亿元 | 37.58% | 22.61% |
滔搏(06110) | 8820.09 万元 | 36.20% | 21.63% |
百威亚太(01876) | 6189.56 万元 | 56.29% | 21.51% |
上海复旦(01385) | 3071.89 万元 | 32.33% | 21.26% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。