智通财经APP数据显示,高鑫零售(06808)、百威亚太(01876)、维达国际(03331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为54.15%、46.32%、43.19%。美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为14.87 亿元、13.89 亿元、9.72 亿元。高鑫零售(06808)、海信家电(00921)、李氏大药厂(00950)的偏离值位居前三,分别为29.88%、28.96%、26.32%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
高鑫零售(06808) | 2510.22 万元 | 54.15% | 29.88% |
百威亚太(01876) | 7335.98 万元 | 46.32% | 15.39% |
维达国际(03331) | 1093.12 万元 | 43.19% | 17.04% |
民生银行(01988) | 1.17 亿元 | 42.67% | 12.58% |
百胜中国-S(09987) | 2146.40 万元 | 42.58% | 20.39% |
海信家电(00921) | 244.62 万元 | 39.96% | 28.96% |
药明康德(02359) | 2.61 亿元 | 39.21% | 12.77% |
深圳控股(00604) | 652.28 万元 | 38.29% | 6.14% |
碧桂园(02007) | 2.06 亿元 | 38.16% | -3.05% |
比亚迪股份(01211) | 7.26 亿元 | 36.25% | 10.43% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 14.87 亿元 | 21.68% | 7.78% |
阿里巴巴-SW(09988) | 13.89 亿元 | 28.83% | 7.35% |
友邦保险(01299) | 9.72 亿元 | 23.93% | -1.15% |
小米集团-W(01810) | 8.57 亿元 | 20.77% | -0.25% |
腾讯控股(00700) | 8.16 亿元 | 7.94% | 1.00% |
比亚迪股份(01211) | 7.26 亿元 | 36.25% | 10.43% |
招商银行(03968) | 5.24 亿元 | 17.60% | -14.69% |
香港交易所(00388) | 4.59 亿元 | 28.96% | 4.18% |
药明生物(02269) | 4.42 亿元 | 21.87% | 5.91% |
中国平安(02318) | 4.28 亿元 | 12.72% | -5.60% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
高鑫零售(06808) | 2510.22 万元 | 54.15% | 29.88% |
海信家电(00921) | 244.62 万元 | 39.96% | 28.96% |
李氏大药厂(00950) | 31.24 万元 | 35.58% | 26.32% |
民生教育(01569) | 1.89 万元 | 28.41% | 23.94% |
祥生控股集团(02599) | 170.63 万元 | 27.54% | 23.15% |
鼎丰集团控股(06878) | 1815.36 万元 | 28.19% | 23.05% |
慕尚集团控股(01817) | 18.38 万元 | 24.88% | 22.93% |
浦林成山(01809) | 62.39 万元 | 27.48% | 22.72% |
开拓药业-B(09939) | 5037.52 万元 | 31.29% | 21.90% |
寰亚传媒(08075) | 3.74 万元 | 24.61% | 20.97% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。