智通财经APP数据显示,大昌集团(00088)、联想集团(00992)、佰悦集团(08545)、集一控股(01495)、首程控股(00697)于2022年1月10日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
大昌集团(00088) | 陈斌 | 好仓 | 2.77 亿股 | 2.77 亿股 | 44.80%(最新) 44.80%(前次) |
联想集团(00992) | 杨元庆 | 好仓 | 11.78 亿股 | 11.55 亿股 | 9.59%(最新) 9.79%(前次) |
佰悦集团(08545) | Star Unicorn International Limited | 好仓 | 6214.40 万股 | 5856.00 万股 | 5.86%(最新) 6.21%(前次) |
集一控股(01495) | Cithara Global Multi-Strategy SPC | 好仓 | 0股 | 6400.00 万股 | 7.19%(最新) 0%(前次) |
首程控股(00697) | 赵天旸 | 好仓 | 110.00 万股 | 120.00 万股 | 0.02%(最新) 0.02%(前次) |
集一控股(01495) | 好仓 | 0股 | 6400.00 万股 | 7.19%(最新) 0%(前次) | |
联想集团(00992) | 杨元庆 | 好仓 | 11.82 亿股 | 11.78 亿股 | 9.79%(最新) 9.81%(前次) |
集一控股(01495) | YUE XIU BALANCED INVESTMENT SP | 好仓 | 6400.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 7.38%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。