智通财经APP数据显示,创维集团(00751)、康希诺生物-B(06185)、长实集团(01113)、龙辉国际控股(01007)于2022年1月14日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
创维集团(00751) | 赖伟德 | 好仓 | 3000.20 万股 | 2000.00 万股 | 0.75%(最新) 1.12%(前次) |
康希诺生物-B(06185) | LAV Management Company, Limited | 好仓 | 1086.10 万股 | 814.26 万股 | 6.14%(最新) 8.19%(前次) |
创维集团(00751) | 刘棠枝 | 好仓 | 1988.47 万股 | 1000.00 万股 | 0.37%(最新) 0.75%(前次) |
创维集团(00751) | 施驰 | 好仓 | 1163.13 万股 | 544.65 万股 | 0.20%(最新) 0.43%(前次) |
创维集团(00751) | 林成财 | 好仓 | 500.00 万股 | 200.00 万股 | 0.07%(最新) 0.19%(前次) |
长实集团(01113) | 李嘉诚 | 好仓 | 16.92 亿股 | 16.92 亿股 | 46.45%(最新) 46.44%(前次) |
龙辉国际控股(01007) | 袁明捷 | 好仓 | 637.36 万股 | 653.36 万股 | 0.96%(最新) 0.93%(前次) |
创维集团(00751) | 施驰 | 好仓 | 544.65 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.20%(前次) |
康希诺生物-B(06185) | 施毅 | 好仓 | 1258.56 万股 | 943.56 万股 | 7.11%(最新) 9.49%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。