智通财经APP数据显示,天誉置业(00059)、华盛国际控股(01323)、永盛新材料(03608)、龙辉国际控股(01007)于2022年1月20日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
天誉置业(00059) | 余斌 | 好仓 | 58.44 亿股 | 58.47 亿股 | 69.22%(最新) 69.19%(前次) |
华盛国际控股(01323) | Twin Star Global Limited 双星环球有限公司 | 好仓 | 3.54 亿股 | 3.57 亿股 | 10.21%(最新) 10.10%(前次) |
永盛新材料(03608) | 陈芳芹 | 好仓 | 4.79 亿股 | 4.81 亿股 | 65.68%(最新) 65.40%(前次) |
龙辉国际控股(01007) | 袁明捷 | 好仓 | 653.36 万股 | 665.36 万股 | 0.98%(最新) 0.96%(前次) |
华盛国际控股(01323) | 黄伟升 | 好仓 | 3.62 亿股 | 3.66 亿股 | 10.45%(最新) 10.34%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。