智通财经APP数据显示,截止1月28日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、微盟集团(02013)、平安好医生(01833),空仓比分别为17.17%、14.38%、12.88%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为龙光集团(03380)、微盟集团(02013)、大唐新能源(01798),分别增加1.96%、1.84%、1.05%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为维达国际(03331)、东方电气(01072)、中教控股(00839),分别减少-1.14%、-0.81%、-0.74%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 7743.08 万股 | 7727.48 万股 | 17.17% |
微盟集团(02013) | 3.19 亿股 | 3.66 亿股 | 14.38% |
平安好医生(01833) | 1.40 亿股 | 1.45 亿股 | 12.88% |
天能动力(00819) | 1.35 亿股 | 1.35 亿股 | 12.01% |
民生银行(01988) | 9.22 亿股 | 9.35 亿股 | 11.24% |
中远海控(01919) | 3.32 亿股 | 3.54 亿股 | 10.57% |
兖矿能源(01171) | 1.92 亿股 | 1.97 亿股 | 10.37% |
创梦天地(01119) | 1.31 亿股 | 1.32 亿股 | 9.54% |
九毛九(09922) | 1.32 亿股 | 1.38 亿股 | 9.50% |
大唐新能源(01798) | 2.11 亿股 | 2.37 亿股 | 9.48% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
龙光集团(03380) | 1.07% | 3.03% | 1.96% |
微盟集团(02013) | 12.54% | 14.38% | 1.84% |
大唐新能源(01798) | 8.42% | 9.48% | 1.05% |
瑞声科技(02018) | 7.02% | 7.84% | 0.83% |
维亚生物(01873) | 3.77% | 4.47% | 0.70% |
中远海控(01919) | 9.91% | 10.57% | 0.66% |
华宝国际(00336) | 1.77% | 2.41% | 0.64% |
长城汽车(02333) | 3.76% | 4.36% | 0.60% |
海吉亚医疗(06078) | 4.11% | 4.68% | 0.57% |
移卡(09923) | 3.33% | 3.89% | 0.57% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
维达国际(03331) | 3.15% | 2.01% | -1.14% |
东方电气(01072) | 7.36% | 6.54% | -0.81% |
中教控股(00839) | 2.82% | 2.08% | -0.74% |
新东方在线(01797) | 4.70% | 4.09% | -0.62% |
中国物流资产(01589) | 1.41% | 0.85% | -0.56% |
世茂集团(00813) | 7.90% | 7.36% | -0.55% |
赛晶科技(00580) | 1.87% | 1.37% | -0.50% |
VITASOY INT'L(00345) | 6.00% | 5.53% | -0.47% |
金风科技(02208) | 8.80% | 8.34% | -0.46% |
保利物业(06049) | 5.96% | 5.51% | -0.44% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。