智通财经APP数据显示,比高集团(08220)于2022年3月17日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
比高集团(08220) | Beglobal Investments Limited | 好仓 | 4.02 亿股 | 4021.21 万股 | 39.17%(最新) 39.17%(前次) |
比高集团(08220) | Golden Treasure Global Investment Limited | 好仓 | 7250.00 万股 | 725.00 万股 | 7.06%(最新) 7.06%(前次) |
比高集团(08220) | 周文姬 | 好仓 | 4.22 亿股 | 4224.01 万股 | 41.15%(最新) 41.15%(前次) |
比高集团(08220) | 周雅致 | 好仓 | 2028.00 万股 | 202.80 万股 | 1.98%(最新) 1.98%(前次) |
比高集团(08220) | 周星驰 | 好仓 | 11.57 亿股 | 1.16 亿股 | 112.76%(最新) 112.76%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。