智通财经APP数据显示,创梦天地(01119)、国药科技股份(08156)、华盛国际控股(01323)于2022年4月11日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
创梦天地(01119) | 陈湘宇 | 好仓 | 2.63 亿股 | 2.63 亿股 | 18.49%(最新) 18.48%(前次) |
国药科技股份(08156) | 任德章 | 好仓 | 9.48 亿股 | 16.45 亿股 | 36.26%(最新) 20.89%(前次) |
华盛国际控股(01323) | 黄伟升 | 好仓 | 5.57 亿股 | 5.65 亿股 | 16.14%(最新) 15.92%(前次) |
国药科技股份(08156) | Integrated Asset Management (Asia) Limited | 好仓 | 9.48 亿股 | 16.45 亿股 | 36.26%(最新) 20.89%(前次) |
华盛国际控股(01323) | Twin Star Global Limited 双星环球有限公司 | 好仓 | 5.49 亿股 | 5.57 亿股 | 15.90%(最新) 15.68%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。