智通财经APP数据显示,截止5月5日收盘,京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为396.38%、287.41%、282.76%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-23.86%、0.71%、5.73%。其中中远海能(01138)、中金公司(03908)、凯莱英(06821)的偏离值位居前三,分别为27.17%、23.54%、21.23%;另外,东北电气(00042)、拉夏贝尔(06116)、红星美凯龙(01528)的偏离值位居后三,分别为-200.24%、-68.70%、-51.81%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.870 | 16.04 | 396.38% | -39.43% |
浙江世宝(01057) | 1.350 | 4.37 | 287.41% | -1.74% |
中石化油服(01033) | 0.580 | 1.85 | 282.76% | 3.69% |
中州证券(01375) | 1.250 | 3.89 | 272.80% | -18.01% |
中信建投证券(06066) | 7.140 | 21.66 | 263.31% | -5.35% |
复旦张江(01349) | 3.190 | 9.65 | 262.38% | -8.60% |
中船防务(00317) | 5.410 | 15.16 | 235.67% | -1.97% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.800 | 10.34 | 226.05% | -5.78% |
新天绿色能源(00956) | 4.260 | 11.43 | 221.36% | -1.16% |
安德利果汁(02218) | 5.970 | 15.88 | 218.59% | -11.98% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 13.540 | 1.33 | -23.86% | -21.71% |
招商银行(03968) | 46.700 | 39.26 | 0.71% | 4.75% |
中国平安(02318) | 51.000 | 45.02 | 5.73% | 1.86% |
邮储银行(01658) | 6.240 | 5.6 | 7.53% | 2.77% |
海尔智家(06690) | 28.550 | 26.49 | 11.14% | 1.36% |
交通银行(03328) | 5.360 | 4.99 | 11.57% | 1.07% |
海螺水泥(00914) | 42.850 | 40.38 | 12.88% | -1.86% |
紫金矿业(02899) | 11.360 | 10.84 | 14.26% | 2.80% |
药明康德(02359) | 100.600 | 98.05 | 16.74% | 5.28% |
浙商银行(02016) | 3.360 | 3.35 | 19.35% | -0.75% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中远海能(01138) | 3.970 | 8 | 141.31% | 27.17% |
中金公司(03908) | 14.300 | 36.79 | 208.18% | 23.54% |
凯莱英(06821) | 161.300 | 259.5 | 92.70% | 21.23% |
长城汽车(02333) | 10.380 | 24.76 | 185.74% | 19.03% |
康希诺生物-B(06185) | 75.800 | 151.88 | 140.00% | 18.35% |
康龙化成(03759) | 85.600 | 116.8 | 63.43% | 16.66% |
昭衍新药(06127) | 55.000 | 95.98 | 109.02% | 14.35% |
中国铝业(02600) | 3.490 | 4.71 | 61.60% | 10.48% |
广汽集团(02238) | 6.600 | 12.17 | 120.91% | 8.25% |
中国国航(00753) | 5.160 | 9.45 | 119.38% | 7.87% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.234 | 0.33 | 70.94% | -200.24% |
拉夏贝尔(06116) | 0.230 | 0.55 | 186.96% | -68.70% |
红星美凯龙(01528) | 3.270 | 5.3 | 94.19% | -51.81% |
京城机电股份(00187) | 3.870 | 16.04 | 396.38% | -39.43% |
国联证券(01456) | 3.750 | 9.63 | 207.47% | -35.93% |
庄园牧场(01533) | 10.080 | 10.36 | 23.12% | -29.04% |
海普瑞(09989) | 6.440 | 12.94 | 140.68% | -27.83% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.530 | 7.44 | 152.41% | -23.95% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.460 | 24.92 | 160.47% | -22.57% |
伊泰煤炭(03948) | 13.540 | 1.33 | -23.86% | -21.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。