智通财经APP数据显示,截止5月20日收盘,京城机电股份(00187)、山东新华制药股份(00719)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为478.19%、412.52%、300.00%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-20.08%、-2.53%、7.12%。其中山东新华制药股份(00719)、京城机电股份(00187)、长城汽车(02333)的偏离值位居前三,分别为204.64%、55.42%、54.04%;另外,东北电气(00042)、复旦张江(01349)、红星美凯龙(01528)的偏离值位居后三,分别为-152.08%、-19.63%、-19.40%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.760 | 18.15 | 478.19% | 55.42% |
山东新华制药股份(00719) | 5.990 | 25.63 | 412.52% | 204.64% |
中石化油服(01033) | 0.570 | 1.90 | 300.00% | 18.98% |
浙江世宝(01057) | 1.540 | 5.11 | 297.40% | 11.62% |
中信建投证券(06066) | 7.280 | 22.73 | 274.04% | 5.44% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.670 | 11.30 | 268.94% | 36.61% |
中州证券(01375) | 1.290 | 3.91 | 262.79% | -18.28% |
新天绿色能源(00956) | 4.120 | 11.97 | 248.06% | 30.31% |
中船防务(00317) | 5.300 | 15.12 | 241.70% | 9.79% |
复旦张江(01349) | 3.330 | 9.46 | 240.24% | -19.63% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 12.900 | 1.33 | -20.08% | -5.79% |
招商银行(03968) | 49.100 | 39.96 | -2.53% | -1.47% |
邮储银行(01658) | 5.900 | 5.28 | 7.12% | 1.33% |
中国平安(02318) | 48.500 | 44.31 | 9.42% | 3.70% |
浙商银行(02016) | 3.550 | 3.30 | 11.27% | -6.02% |
海螺水泥(00914) | 40.600 | 37.97 | 12.02% | -1.36% |
交通银行(03328) | 5.230 | 4.93 | 13.00% | 1.58% |
海尔智家(06690) | 27.350 | 26.08 | 14.22% | 3.09% |
紫金矿业(02899) | 10.360 | 10.02 | 15.83% | 3.41% |
药明康德(02359) | 100.000 | 98.52 | 18.01% | 2.78% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
山东新华制药股份(00719) | 5.990 | 25.63 | 412.52% | 204.64% |
京城机电股份(00187) | 3.760 | 18.15 | 478.19% | 55.42% |
长城汽车(02333) | 12.400 | 34.53 | 233.55% | 54.04% |
海普瑞(09989) | 6.130 | 15.98 | 212.23% | 47.27% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.670 | 11.30 | 268.94% | 36.61% |
新天绿色能源(00956) | 4.120 | 11.97 | 248.06% | 30.31% |
中集车辆(01839) | 4.950 | 11.09 | 168.28% | 29.60% |
君实生物(01877) | 58.000 | 111.84 | 130.97% | 25.94% |
金隅集团(02009) | 1.170 | 2.86 | 193.16% | 25.70% |
康希诺生物-B(06185) | 78.000 | 164.40 | 152.46% | 24.52% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.265 | 0.35 | 58.49% | -152.08% |
复旦张江(01349) | 3.330 | 9.46 | 240.24% | -19.63% |
红星美凯龙(01528) | 3.230 | 5.42 | 100.93% | -19.40% |
中州证券(01375) | 1.290 | 3.91 | 262.79% | -18.28% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.070 | 4.03 | 133.33% | -12.27% |
新华保险(01336) | 19.540 | 28.21 | 72.93% | -10.04% |
中国国航(00753) | 5.250 | 8.87 | 102.29% | -9.25% |
重庆银行(01963) | 4.470 | 7.68 | 105.82% | -8.70% |
福耀玻璃(03606) | 35.550 | 36.88 | 24.25% | -8.19% |
福莱特玻璃(06865) | 32.600 | 45.60 | 67.55% | -7.42% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。