智通财经APP数据显示,加科思-B(01167)、飞思达科技(01782)于2022年6月21日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
加科思-B(01167) | 胡邵京 | 好仓 | 4129.00 万股 | 3629.00 万股 | 4.70%(最新) 5.35%(前次) |
飞思达科技(01782) | Phoenix Wealth (Hong Kong) Asset Management Limited | 好仓 | 3.80 亿股 | 5.70 亿股 | 74.77%(最新) 74.77%(前次) |
飞思达科技(01782) | 杜力 | 好仓 | 3.80 亿股 | 5.70 亿股 | 74.77%(最新) 74.77%(前次) |
飞思达科技(01782) | Phoenix Wealth (Cayman) Asset Management Limited | 好仓 | 3.80 亿股 | 5.68 亿股 | 74.77%(最新) 74.77%(前次) |
飞思达科技(01782) | Phoenix Wealth Investment (Holdings) Limited | 好仓 | 3.80 亿股 | 5.70 亿股 | 74.77%(最新) 74.77%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。