智通财经APP数据显示,合生创展集团(00754)、携程集团-S(09961)、新华保险(01336)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为60.36%、58.20%、56.21%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为16.89 亿元、7.85 亿元、5.24 亿元。中信国际电讯(01883)、新华保险(01336)、医脉通(02192)的偏离值位居前三,分别为45.20%、38.99%、31.43%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
合生创展集团(00754) | 999.16 万元 | 60.36% | 23.95% |
携程集团-S(09961) | 1.28 亿元 | 58.20% | 24.03% |
新华保险(01336) | 3177.92 万元 | 56.21% | 38.99% |
碧桂园(02007) | 2.41 亿元 | 53.20% | 23.88% |
福莱特玻璃(06865) | 4768.70 万元 | 48.22% | 15.50% |
银河娱乐(00027) | 2.47 亿元 | 48.18% | 19.90% |
信义玻璃(00868) | 1.22 亿元 | 48.06% | 17.52% |
中信国际电讯(01883) | 275.71 万元 | 47.97% | 45.20% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 2.42 亿元 | 47.82% | 26.01% |
医脉通(02192) | 375.38 万元 | 47.76% | 31.43% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 16.89 亿元 | 24.91% | 2.07% |
腾讯控股(00700) | 7.85 亿元 | 11.13% | -6.85% |
友邦保险(01299) | 5.24 亿元 | 31.95% | 7.31% |
美团-W(03690) | 5.12 亿元 | 9.17% | -8.60% |
比亚迪股份(01211) | 3.54 亿元 | 11.77% | -3.61% |
小米集团-W(01810) | 3.36 亿元 | 27.38% | 5.78% |
吉利汽车(00175) | 3.25 亿元 | 25.59% | 3.45% |
京东集团-SW(09618) | 3.14 亿元 | 15.05% | -12.02% |
长城汽车(02333) | 3.11 亿元 | 23.87% | 5.55% |
中国平安(02318) | 2.53 亿元 | 35.44% | 5.82% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中信国际电讯(01883) | 275.71 万元 | 47.97% | 45.20% |
新华保险(01336) | 3177.92 万元 | 56.21% | 38.99% |
医脉通(02192) | 375.38 万元 | 47.76% | 31.43% |
泉峰控股(02285) | 684.52 万元 | 46.38% | 30.65% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 68.10 万元 | 40.80% | 30.61% |
建滔集团(00148) | 546.61 万元 | 38.21% | 29.53% |
金蝶国际(00268) | 6260.33 万元 | 46.61% | 28.89% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 444.93 万元 | 34.94% | 28.72% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 2.42 亿元 | 47.82% | 26.01% |
中集安瑞科(03899) | 505.25 万元 | 39.22% | 25.67% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。