智通财经APP数据显示,7月21日,中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.53 亿、1.65 亿、1.63 亿
信达生物(01801)、比亚迪股份(01211)、安踏体育(02020)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.47 亿、-1.05 亿、-1.01 亿
在净流入比方面,安德利果汁(02218)、中国利郎(01234)、中手游(00302)以400.00%、181.30%、149.06%位列市场前三。
在净流出比方面,中集车辆(01839)、长飞光纤光缆(06869)、汇量科技(01860)以-500.00%、-142.46%、-105.90%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 2.53 亿 | 37.24% | 9.790(-2.10%) |
美团-W(03690) | 1.65 亿 | 3.82% | 190.400(-2.21%) |
中国移动(00941) | 1.63 亿 | 20.65% | 50.050(-0.89%) |
香港交易所(00388) | 1.38 亿 | 14.00% | 352.800(-2.00%) |
兖矿能源(01171) | 1.17 亿 | 30.61% | 23.600(-5.79%) |
中远海控(01919) | 9695.43 万 | 33.27% | 11.760(-2.16%) |
中国建材(03323) | 8645.52 万 | 24.51% | 8.380(+1.09%) |
九毛九(09922) | 7930.29 万 | 80.94% | 18.000(-0.11%) |
紫金矿业(02899) | 6760.40 万 | 22.35% | 8.690(-2.03%) |
华能国际电力股份(00902) | 6188.44 万 | 51.84% | 3.690(-1.86%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
信达生物(01801) | -1.47 亿 | -64.85% | 37.150(+0.68%) |
比亚迪股份(01211) | -1.05 亿 | -7.65% | 284.400(-1.25%) |
安踏体育(02020) | -1.01 亿 | -23.83% | 92.500(-1.44%) |
李宁(02331) | -8476.22 万 | -14.23% | 66.900(-1.69%) |
中国电力(02380) | -5829.22 万 | -37.65% | 4.550(-2.15%) |
雅迪控股(01585) | -5602.41 万 | -45.35% | 17.420(-2.90%) |
华润啤酒(00291) | -5238.65 万 | -18.13% | 52.900(-0.28%) |
长和(00001) | -4466.13 万 | -25.97% | 52.400(-1.04%) |
金山软件(03888) | -3991.34 万 | -31.68% | 27.650(-0.54%) |
时代电气(03898) | -3700.27 万 | -37.27% | 37.450(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 400.00% | 27.87 万 | 7.000(-0.43%) |
中国利郎(01234) | 181.30% | 171.39 万 | 3.820(-1.29%) |
中手游(00302) | 149.06% | 2945.80 万 | 2.170(-0.46%) |
荣晖国际(00990) | 112.67% | 342.31 万 | 1.050(0.00%) |
中国光大控股(00165) | 94.30% | 2664.37 万 | 6.190(-1.12%) |
绿叶制药(02186) | 93.97% | 825.94 万 | 2.470(+0.41%) |
海普瑞(09989) | 90.62% | 95.55 万 | 6.540(-0.61%) |
白云山(00874) | 84.50% | 938.95 万 | 21.200(-1.40%) |
西部水泥(02233) | 81.01% | 444.41 万 | 0.900(0.00%) |
九毛九(09922) | 80.94% | 7930.29 万 | 18.000(-0.11%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | -500.00% | -3.83 万 | 5.100(-1.92%) |
长飞光纤光缆(06869) | -142.46% | -1123.13 万 | 12.940(-1.97%) |
汇量科技(01860) | -105.90% | -852.32 万 | 4.890(+0.62%) |
猫眼娱乐(01896) | -90.69% | -413.62 万 | 7.160(-0.83%) |
中海油田服务(02883) | -89.12% | -2760.69 万 | 7.320(+0.41%) |
华夏视听教育(01981) | -81.27% | -58.32 万 | 1.210(-4.72%) |
呷哺呷哺(00520) | -65.52% | -367.22 万 | 3.590(-3.23%) |
金隅集团(02009) | -65.23% | -198.37 万 | 1.100(-0.90%) |
信达生物(01801) | -64.85% | -1.47 亿 | 37.150(+0.68%) |
敏华控股(01999) | -60.51% | -3408.21 万 | 6.970(-0.43%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。