智通财经APP数据显示,8月1日,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、新东方在线(01797)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.53 亿、2.11 亿、1.53 亿
美团-W(03690)、药明生物(02269)、信义光能(00968)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.31 亿、-4.06 亿、-1.56 亿
在净流入比方面,安德利果汁(02218)、SOHO中国(00410)、同仁堂国药(03613)以333.33%、247.21%、150.51%位列市场前三。
在净流出比方面,香港中旅(00308)、中国通号(03969)、福莱特玻璃(06865)以-258.84%、-250.36%、-131.69%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.53 亿 | 10.38% | 299.600(-2.35%) |
小米集团-W(01810) | 2.11 亿 | 21.02% | 12.140(-1.62%) |
新东方在线(01797) | 1.53 亿 | 26.55% | 21.000(-0.47%) |
李宁(02331) | 1.02 亿 | 15.37% | 65.400(+2.83%) |
中国平安(02318) | 8413.28 万 | 7.00% | 46.150(-0.11%) |
舜宇光学科技(02382) | 5758.82 万 | 7.05% | 111.800(+5.37%) |
碧桂园服务(06098) | 5163.70 万 | 5.28% | 15.740(-9.95%) |
复星医药(02196) | 5117.91 万 | 39.41% | 28.000(-1.41%) |
中国宏桥(01378) | 4903.82 万 | 43.35% | 7.900(-3.19%) |
蒙牛乳业(02319) | 4848.30 万 | 21.91% | 36.000(-1.10%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -9.31 亿 | -29.09% | 180.000(+2.10%) |
药明生物(02269) | -4.06 亿 | -41.06% | 73.800(-1.01%) |
信义光能(00968) | -1.56 亿 | -40.52% | 13.220(-0.90%) |
长城汽车(02333) | -1.52 亿 | -11.70% | 13.620(+10.02%) |
中国海洋石油(00883) | -1.50 亿 | -31.56% | 10.040(+0.40%) |
工商银行(01398) | -1.48 亿 | -31.33% | 4.150(0.00%) |
建设银行(00939) | -1.09 亿 | -7.25% | 5.000(-0.20%) |
福莱特玻璃(06865) | -1.00 亿 | -131.69% | 29.000(+1.75%) |
安踏体育(02020) | -9457.20 万 | -27.58% | 86.850(+0.58%) |
吉利汽车(00175) | -9264.60 万 | -3.10% | 17.500(+12.90%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 333.33% | 2.66 万 | 6.690(-0.45%) |
SOHO中国(00410) | 247.21% | 377.75 万 | 1.350(-1.46%) |
同仁堂国药(03613) | 150.51% | 1195.81 万 | 10.100(-0.20%) |
广深铁路股份(00525) | 144.56% | 73.40 万 | 1.330(0.00%) |
国泰君安国际(01788) | 128.44% | 222.42 万 | 0.780(-1.27%) |
周生生(00116) | 122.74% | 318.55 万 | 8.080(-0.37%) |
辽港股份(02880) | 117.00% | 59.33 万 | 0.740(0.00%) |
呷哺呷哺(00520) | 111.62% | 341.22 万 | 3.360(+0.30%) |
达利食品(03799) | 110.87% | 1165.84 万 | 3.730(-0.27%) |
中国科培(01890) | 97.70% | 200.16 万 | 1.800(-2.17%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港中旅(00308) | -258.84% | -301.78 万 | 1.470(-0.68%) |
中国通号(03969) | -250.36% | -433.97 万 | 2.480(-1.20%) |
福莱特玻璃(06865) | -131.69% | -1.00 亿 | 29.000(+1.75%) |
ESR(01821) | -121.40% | -3017.73 万 | 19.920(-2.11%) |
现代牧业(01117) | -103.23% | -686.85 万 | 1.030(0.00%) |
敏华控股(01999) | -75.19% | -3848.59 万 | 6.010(-2.28%) |
华兴资本控股(01911) | -72.54% | -413.31 万 | 8.710(-3.76%) |
时代电气(03898) | -67.15% | -6224.06 万 | 33.850(+0.45%) |
先健科技(01302) | -65.79% | -1140.72 万 | 2.570(-3.75%) |
中信证券(06030) | -50.52% | -2691.68 万 | 15.920(-1.24%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。