智通财经APP数据显示,9月2日,腾讯控股(00700)、波司登(03998)、比亚迪股份(01211)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.68 亿、4.94 亿、4.50 亿
香港交易所(00388)、新东方在线(01797)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.86 亿、-1.66 亿、-1.40 亿
在净流入比方面,国联证券(01456)、波司登(03998)、青岛银行(03866)以626.42%、285.48%、200.00%位列市场前三。
在净流出比方面,嘉华国际(00173)、网龙(00777)、中国东方教育(00667)以-192.67%、-95.29%、-84.60%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.68 亿 | 9.22% | 328.600(+1.23%) |
波司登(03998) | 4.94 亿 | 285.48% | 3.980(-1.73%) |
比亚迪股份(01211) | 4.50 亿 | 16.37% | 228.400(-1.81%) |
中国移动(00941) | 1.85 亿 | 16.51% | 51.850(-0.48%) |
中远海控(01919) | 1.45 亿 | 14.96% | 10.640(-4.14%) |
中国海洋石油(00883) | 1.33 亿 | 11.57% | 10.480(-0.95%) |
开拓药业-B(09939) | 1.05 亿 | 87.37% | 13.240(-1.19%) |
旭辉控股集团(00884) | 9459.24 万 | 58.11% | 1.960(-2.00%) |
碧桂园服务(06098) | 8332.73 万 | 10.51% | 13.920(-11.79%) |
绿城中国(03900) | 7977.45 万 | 64.80% | 14.700(-4.05%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -1.86 亿 | -18.70% | 314.400(+0.96%) |
新东方在线(01797) | -1.66 亿 | -11.92% | 34.000(+12.40%) |
美团-W(03690) | -1.40 亿 | -4.03% | 176.200(-1.40%) |
吉利汽车(00175) | -1.18 亿 | -22.41% | 15.140(-1.94%) |
兖矿能源(01171) | -8891.26 万 | -23.66% | 31.600(-0.63%) |
建设银行(00939) | -6788.42 万 | -6.05% | 4.810(-0.41%) |
华润电力(00836) | -6456.64 万 | -21.43% | 15.780(+3.75%) |
中国电信(00728) | -5718.35 万 | -49.59% | 2.650(+0.76%) |
青岛啤酒股份(00168) | -4378.68 万 | -17.39% | 73.700(+0.07%) |
思摩尔国际(06969) | -4378.02 万 | -17.27% | 12.680(-2.16%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
国联证券(01456) | 626.42% | 807.13 万 | 4.300(0.00%) |
波司登(03998) | 285.48% | 4.94 亿 | 3.980(-1.73%) |
青岛银行(03866) | 200.00% | 3150.00 | 3.150(+0.96%) |
中国利郎(01234) | 157.48% | 76.26 万 | 3.800(-0.52%) |
重庆银行(01963) | 125.35% | 145.78 万 | 4.050(0.00%) |
金隅集团(02009) | 119.56% | 321.50 万 | 1.050(0.00%) |
金地商置(00535) | 114.99% | 407.13 万 | 0.670(+1.52%) |
中国光大绿色环保(01257) | 100.99% | 87.79 万 | 1.650(0.00%) |
东方证券(03958) | 94.72% | 1248.65 万 | 3.550(-0.28%) |
首钢资源(00639) | 91.35% | 1652.24 万 | 2.510(-3.09%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
嘉华国际(00173) | -192.67% | -84.53 万 | 2.920(-0.34%) |
网龙(00777) | -95.29% | -775.59 万 | 17.080(-0.58%) |
中国东方教育(00667) | -84.60% | -220.96 万 | 3.240(-2.41%) |
康哲药业(00867) | -71.26% | -1978.82 万 | 11.480(-1.37%) |
宇华教育(06169) | -65.17% | -705.17 万 | 1.230(-0.81%) |
中国中冶(01618) | -62.16% | -267.62 万 | 1.500(0.00%) |
上海医药(02607) | -61.82% | -2158.40 万 | 11.540(-1.03%) |
沛嘉医疗-B(09996) | -61.33% | -158.65 万 | 6.310(-1.56%) |
心动公司(02400) | -57.33% | -1276.94 万 | 19.520(-1.01%) |
广发证券(01776) | -56.28% | -1196.76 万 | 10.180(-1.17%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。