智通财经APP数据显示,9月13日,药明生物(02269)、美团-W(03690)、绿城中国(03900)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.02 亿、4.54 亿、2.73 亿
吉利汽车(00175)、新东方在线(01797)、华能国际电力股份(00902)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.36 亿、-1.41 亿、-1.15 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、中国利郎(01234)、新华文轩(00811)以100.00%、76.09%、71.70%位列市场前三。
在净流出比方面,新意网集团(01686)、第一拖拉机股份(00038)、重庆钢铁股份(01053)以-85.16%、-72.90%、-62.38%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | 5.02 亿 | 8.42% | 53.400(-19.94%) |
美团-W(03690) | 4.54 亿 | 19.22% | 177.800(-1.17%) |
绿城中国(03900) | 2.73 亿 | 47.27% | 15.880(+1.93%) |
中国海洋石油(00883) | 2.17 亿 | 27.15% | 9.940(+1.74%) |
中国海外发展(00688) | 2.01 亿 | 45.44% | 22.800(-0.44%) |
盈富基金(02800) | 1.62 亿 | 6.51% | 19.970(-0.15%) |
中国移动(00941) | 1.40 亿 | 8.98% | 52.000(+1.36%) |
腾讯控股(00700) | 1.23 亿 | 2.34% | 304.800(-0.72%) |
华润置地(01109) | 1.11 亿 | 30.29% | 33.900(+0.59%) |
汇丰控股(00005) | 9344.14 万 | 12.39% | 48.850(+1.66%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
吉利汽车(00175) | -2.36 亿 | -28.72% | 14.140(-0.14%) |
新东方在线(01797) | -1.41 亿 | -14.79% | 31.250(-5.30%) |
华能国际电力股份(00902) | -1.15 亿 | -37.78% | 4.390(-6.00%) |
香港交易所(00388) | -1.03 亿 | -16.02% | 308.800(-0.71%) |
龙源电力(00916) | -7883.60 万 | -29.44% | 12.440(-6.47%) |
协鑫科技(03800) | -6947.08 万 | -23.09% | 2.760(+0.36%) |
申洲国际(02313) | -6630.52 万 | -16.19% | 76.250(+2.83%) |
建设银行(00939) | -5933.92 万 | -7.39% | 4.780(-0.42%) |
中芯国际(00981) | -5386.71 万 | -25.04% | 16.120(+1.13%) |
中煤能源(01898) | -4262.34 万 | -32.21% | 7.440(-1.72%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 100.00% | 1.39 万 | 3.490(+3.25%) |
中国利郎(01234) | 76.09% | 111.79 万 | 3.560(-1.39%) |
新华文轩(00811) | 71.70% | 41.53 万 | 5.400(-1.28%) |
国联证券(01456) | 67.79% | 205.99 万 | 4.270(-0.70%) |
中国联通(00762) | 65.59% | 6079.05 万 | 3.750(+1.35%) |
首程控股(00697) | 62.82% | 236.15 万 | 1.270(+0.79%) |
中国通号(03969) | 61.87% | 563.22 万 | 2.460(+0.41%) |
中国东方教育(00667) | 53.97% | 295.74 万 | 3.270(-4.39%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 53.41% | 276.62 万 | 1.190(-2.46%) |
山东黄金(01787) | 51.81% | 2395.79 万 | 13.800(+1.62%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
新意网集团(01686) | -85.16% | -1399.19 万 | 4.960(+1.22%) |
第一拖拉机股份(00038) | -72.90% | -122.06 万 | 3.200(+1.27%) |
重庆钢铁股份(01053) | -62.38% | -56.23 万 | 0.850(+1.19%) |
中国银河(06881) | -58.87% | -3568.95 万 | 4.250(+0.71%) |
国泰君安(02611) | -56.10% | -447.38 万 | 9.300(+0.22%) |
华宝国际(00336) | -51.79% | -333.82 万 | 4.100(+3.12%) |
耐世特(01316) | -51.06% | -1548.31 万 | 5.680(+2.34%) |
正荣地产(06158) | -49.36% | -117.06 万 | 0.340(-2.86%) |
申万宏源(06806) | -48.90% | -85.73 万 | 1.500(+1.35%) |
东方证券(03958) | -48.09% | -568.70 万 | 3.600(+1.12%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。