智通财经APP数据显示,9月20日,腾讯控股(00700)、澳博控股(00880)、比亚迪股份(01211)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.62 亿、1.47 亿、1.38 亿
新东方在线(01797)、工商银行(01398)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.28 亿、-1.13 亿、-1.09 亿
在净流入比方面,澳博控股(00880)、融信中国(03301)、东江环保(00895)以140.21%、84.59%、81.53%位列市场前三。
在净流出比方面,富智康集团(02038)、南京熊猫电子股份(00553)、合生创展集团(00754)以-66.73%、-65.32%、-57.38%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 4.62 亿 | 10.37% | 293.400(+1.52%) |
澳博控股(00880) | 1.47 亿 | 140.21% | 3.100(+7.27%) |
比亚迪股份(01211) | 1.38 亿 | 9.25% | 222.000(+2.87%) |
中国海洋石油(00883) | 1.32 亿 | 21.73% | 10.080(+0.80%) |
李宁(02331) | 1.26 亿 | 26.43% | 65.900(+2.41%) |
中煤能源(01898) | 1.03 亿 | 56.18% | 7.340(+3.23%) |
药明生物(02269) | 8945.52 万 | 7.07% | 49.450(+0.41%) |
汇丰控股(00005) | 8925.67 万 | 16.70% | 48.350(+1.36%) |
建设银行(00939) | 7868.76 万 | 13.83% | 4.710(+0.21%) |
兖矿能源(01171) | 6061.49 万 | 17.45% | 30.350(+0.66%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
新东方在线(01797) | -1.28 亿 | -21.25% | 27.750(-2.29%) |
工商银行(01398) | -1.13 亿 | -22.03% | 3.880(-0.26%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.09 亿 | -19.52% | 95.650(-1.90%) |
中国移动(00941) | -6628.13 万 | -10.48% | 51.300(-0.29%) |
招商银行(03968) | -5081.04 万 | -9.44% | 39.100(-1.64%) |
安踏体育(02020) | -4932.18 万 | -14.92% | 92.200(+2.50%) |
华润啤酒(00291) | -4750.76 万 | -13.47% | 55.200(+2.03%) |
中芯国际(00981) | -4311.59 万 | -12.01% | 16.420(+2.24%) |
中远海控(01919) | -3406.79 万 | -21.66% | 9.710(+1.78%) |
龙源电力(00916) | -3217.02 万 | -25.19% | 11.500(-0.69%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
澳博控股(00880) | 140.21% | 1.47 亿 | 3.100(+7.27%) |
融信中国(03301) | 84.59% | 49.08 万 | 0.660(-1.49%) |
东江环保(00895) | 81.53% | 5.11 万 | 2.660(+0.38%) |
郑州银行(06196) | 79.86% | 15.34 万 | 1.340(-0.74%) |
上海电气(02727) | 79.13% | 280.20 万 | 1.860(0.00%) |
中集车辆(01839) | 66.67% | 3.07 万 | 5.100(+0.79%) |
丽珠医药(01513) | 65.08% | 1334.26 万 | 21.100(-2.31%) |
中国外运(00598) | 63.08% | 683.34 万 | 2.260(+0.44%) |
保利置业集团(00119) | 59.20% | 83.19 万 | 1.600(0.00%) |
中国通号(03969) | 58.72% | 246.26 万 | 2.380(+0.85%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
富智康集团(02038) | -66.73% | -184.62 万 | 0.880(0.00%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -65.32% | -59.78 万 | 3.810(+6.72%) |
合生创展集团(00754) | -57.38% | -634.25 万 | 10.140(-0.78%) |
中国科培(01890) | -48.19% | -19.54 万 | 1.880(-1.05%) |
晨鸣纸业(01812) | -41.47% | -464.71 万 | 2.390(-0.42%) |
方达控股(01521) | -40.14% | -265.26 万 | 2.100(+0.96%) |
昊海生物科技(06826) | -39.81% | -354.03 万 | 29.950(+1.01%) |
特步国际(01368) | -39.72% | -2533.73 万 | 9.880(+1.86%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -38.97% | -155.13 万 | 5.760(+0.88%) |
浙商银行(02016) | -37.50% | -9592.50 | 3.190(+1.92%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。