智通财经APP数据显示,截止9月30日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、康希诺生物(06185)、民生银行(01988),空仓比分别为20.75%、13.68%、12.87%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为新天绿色能源(00956)、华能国际电力股份(00902)、长城汽车(02333),分别增加0.98%、0.84%、0.79%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为百胜中国-S(09987)、旭辉控股集团(00884)、赣锋锂业(01772),分别减少-2.37%、-0.80%、-0.77%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 9403.39 万股 | 9338.84 万股 | 20.75% |
康希诺生物(06185) | 1846.59 万股 | 1814.46 万股 | 13.68% |
民生银行(01988) | 10.41 亿股 | 10.71 亿股 | 12.87% |
平安好医生(01833) | 1.36 亿股 | 1.36 亿股 | 12.15% |
中远海控(01919) | 3.93 亿股 | 4.03 亿股 | 12.01% |
天能动力(00819) | 1.30 亿股 | 1.30 亿股 | 11.56% |
瑞声科技(02018) | 1.26 亿股 | 1.25 亿股 | 10.31% |
微盟集团(02013) | 2.58 亿股 | 2.57 亿股 | 10.08% |
创梦天地(01119) | 1.39 亿股 | 1.37 亿股 | 9.71% |
新天绿色能源(00956) | 1.56 亿股 | 1.74 亿股 | 9.47% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
新天绿色能源(00956) | 8.49% | 9.47% | 0.98% |
华能国际电力股份(00902) | 5.60% | 6.44% | 0.84% |
长城汽车(02333) | 7.77% | 8.56% | 0.79% |
协鑫新能源(00451) | 1.43% | 2.21% | 0.78% |
海吉亚医疗(06078) | 6.95% | 7.69% | 0.74% |
复星医药(02196) | 7.48% | 8.13% | 0.65% |
泡泡玛特(09992) | 7.14% | 7.71% | 0.57% |
碧桂园(02007) | 4.12% | 4.67% | 0.56% |
昊海生物科技(06826) | 4.86% | 5.41% | 0.55% |
新华保险(01336) | 3.04% | 3.55% | 0.51% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
百胜中国-S(09987) | 7.55% | 5.18% | -2.37% |
旭辉控股集团(00884) | 6.64% | 5.84% | -0.80% |
赣锋锂业(01772) | 10.05% | 9.28% | -0.77% |
金风科技(02208) | 7.18% | 6.50% | -0.68% |
三生制药(01530) | 3.60% | 3.09% | -0.52% |
新特能源(01799) | 9.56% | 9.08% | -0.48% |
栢能集团(01263) | 4.61% | 4.20% | -0.42% |
中海油田服务(02883) | 4.04% | 3.63% | -0.41% |
福耀玻璃(03606) | 3.45% | 3.07% | -0.37% |
创科实业(00669) | 3.13% | 2.79% | -0.34% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。