智通财经APP数据显示,9月27日,恒生中国企业(02828)、药明生物(02269)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.44 亿、4.52 亿、3.60 亿
友邦保险(01299)、吉利汽车(00175)、中国财险(02328)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.02 亿、-1.94 亿、-9990.80 万
在净流入比方面,安德利果汁(02218)、玖龙纸业(02689)、秦港股份(03369)以412.50%、234.51%、176.59%位列市场前三。
在净流出比方面,中集车辆(01839)、雅迪控股(01585)、复旦张江(01349)以-2300.00%、-99.00%、-73.36%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 10.44 亿 | 25.52% | 62.320(+0.19%) |
药明生物(02269) | 4.52 亿 | 35.22% | 48.900(+1.98%) |
美团-W(03690) | 3.60 亿 | 8.97% | 174.200(+4.00%) |
腾讯控股(00700) | 2.95 亿 | 4.65% | 280.800(-0.85%) |
盈富基金(02800) | 2.42 亿 | 3.96% | 18.520(+0.11%) |
中国海外发展(00688) | 2.41 亿 | 69.85% | 21.750(+1.40%) |
李宁(02331) | 1.96 亿 | 21.88% | 65.100(+2.92%) |
建设银行(00939) | 1.40 亿 | 18.04% | 4.560(-0.87%) |
舜宇光学科技(02382) | 1.35 亿 | 25.62% | 79.450(-2.16%) |
碧桂园(02007) | 1.20 亿 | 48.04% | 2.170(-0.46%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
友邦保险(01299) | -2.02 亿 | -14.47% | 67.900(-0.66%) |
吉利汽车(00175) | -1.94 亿 | -52.59% | 12.120(-0.16%) |
中国财险(02328) | -9990.80 万 | -58.33% | 8.270(-0.96%) |
华润啤酒(00291) | -7988.29 万 | -18.61% | 55.600(+3.35%) |
雅迪控股(01585) | -4777.34 万 | -99.00% | 13.720(+3.00%) |
中芯国际(00981) | -3473.96 万 | -11.16% | 16.600(+1.10%) |
海昌海洋公园(02255) | -3425.15 万 | -32.78% | 7.700(+0.26%) |
海底捞(06862) | -3350.20 万 | -11.26% | 16.540(+6.44%) |
龙湖集团(00960) | -2892.94 万 | -10.68% | 26.000(-0.38%) |
龙源电力(00916) | -2526.79 万 | -23.35% | 10.460(-1.32%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 412.50% | 10.73 万 | 6.640(+2.47%) |
玖龙纸业(02689) | 234.51% | 3206.81 万 | 5.790(+0.35%) |
秦港股份(03369) | 176.59% | 62.02 万 | 1.060(0.00%) |
中州证券(01375) | 166.31% | 86.40 万 | 1.120(+0.90%) |
阜博集团(03738) | 147.17% | 1071.45 万 | 2.500(-0.40%) |
SOHO中国(00410) | 144.63% | 486.33 万 | 1.320(-0.75%) |
中国信达(01359) | 143.93% | 1412.39 万 | 0.930(0.00%) |
越秀地产(00123) | 138.18% | 5054.22 万 | 10.120(+0.40%) |
港华智慧能源(01083) | 130.05% | 1513.39 万 | 3.080(-1.28%) |
新华文轩(00811) | 125.15% | 104.92 万 | 5.140(+0.19%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | -2300.00% | -17.25 万 | 5.040(-2.14%) |
雅迪控股(01585) | -99.00% | -4777.34 万 | 13.720(+3.00%) |
复旦张江(01349) | -73.36% | -94.78 万 | 2.910(+2.46%) |
华兴资本控股(01911) | -64.98% | -492.23 万 | 7.440(-1.85%) |
中国财险(02328) | -58.33% | -9990.80 万 | 8.270(-0.96%) |
郑煤机(00564) | -57.61% | -936.43 万 | 8.430(-2.99%) |
昊海生物科技(06826) | -56.23% | -381.08 万 | 30.750(+6.40%) |
吉利汽车(00175) | -52.59% | -1.94 亿 | 12.120(-0.16%) |
华润医药(03320) | -45.36% | -2098.01 万 | 5.700(+2.89%) |
中国地利(01387) | -45.14% | -84.92 万 | 0.590(-6.35%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。