智通财经APP数据显示,10月21日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、安踏体育(02020)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.09 亿、3.88 亿、1.94 亿
绿城中国(03900)、工商银行(01398)、中国电力(02380)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.36 亿、-1.05 亿、-1.04 亿
在净流入比方面,达利食品(03799)、首程控股(00697)、复旦张江(01349)以73.85%、68.03%、67.24%位列市场前三。
在净流出比方面,宇华教育(06169)、建发国际集团(01908)、中化化肥(00297)以-64.89%、-53.94%、-50.84%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.09 亿 | 19.47% | 232.800(+0.17%) |
美团-W(03690) | 3.88 亿 | 15.52% | 141.600(+0.57%) |
安踏体育(02020) | 1.94 亿 | 29.30% | 78.000(+1.56%) |
信达生物(01801) | 1.50 亿 | 21.52% | 30.200(+7.09%) |
龙源电力(00916) | 1.35 亿 | 35.72% | 11.140(+6.10%) |
药明生物(02269) | 1.31 亿 | 8.01% | 42.150(-1.29%) |
石药集团(01093) | 8856.68 万 | 25.46% | 8.530(+2.65%) |
小米集团-W(01810) | 8512.68 万 | 11.98% | 9.250(+1.54%) |
蒙牛乳业(02319) | 6897.25 万 | 24.77% | 29.100(-0.34%) |
中国海洋石油(00883) | 6705.54 万 | 12.23% | 9.950(+0.71%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
绿城中国(03900) | -1.36 亿 | -31.27% | 11.480(-6.67%) |
工商银行(01398) | -1.05 亿 | -19.15% | 3.720(+1.09%) |
中国电力(02380) | -1.04 亿 | -49.85% | 3.050(+2.35%) |
中国神华(01088) | -9528.78 万 | -23.67% | 23.800(+0.63%) |
建设银行(00939) | -9479.94 万 | -11.21% | 4.520(+1.12%) |
中国移动(00941) | -9091.02 万 | -8.08% | 49.650(-0.90%) |
香港交易所(00388) | -7853.18 万 | -8.76% | 252.000(-1.49%) |
协鑫科技(03800) | -4853.97 万 | -30.83% | 2.210(+0.91%) |
中国宏桥(01378) | -4637.22 万 | -30.77% | 5.950(0.00%) |
中远海控(01919) | -3550.26 万 | -13.57% | 9.160(+3.15%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
达利食品(03799) | 73.85% | 1304.18 万 | 3.230(+2.22%) |
首程控股(00697) | 68.03% | 672.14 万 | 1.360(+3.82%) |
复旦张江(01349) | 67.24% | 32.93 万 | 2.800(-0.71%) |
创维集团(00751) | 66.80% | 1634.16 万 | 2.940(-0.68%) |
安德利果汁(02218) | 66.67% | 6236.67 | 6.270(+0.97%) |
西部水泥(02233) | 65.72% | 406.76 万 | 0.790(0.00%) |
远东宏信(03360) | 65.08% | 1512.21 万 | 5.700(+2.15%) |
天津创业环保股份(01065) | 62.96% | 8.78 万 | 2.570(+0.78%) |
秦港股份(03369) | 54.58% | 31.33 万 | 1.040(+0.97%) |
天工国际(00826) | 53.23% | 545.51 万 | 2.010(+2.55%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
宇华教育(06169) | -64.89% | -764.07 万 | 0.920(+8.24%) |
建发国际集团(01908) | -53.94% | -1559.08 万 | 19.200(+0.95%) |
中化化肥(00297) | -50.84% | -89.05 万 | 0.860(0.00%) |
中国电力(02380) | -49.85% | -1.04 亿 | 3.050(+2.35%) |
康基医疗(09997) | -48.08% | -482.44 万 | 6.390(+1.11%) |
郑煤机(00564) | -45.01% | -281.20 万 | 7.940(+3.79%) |
第一拖拉机股份(00038) | -42.11% | -28.35 万 | 2.970(0.00%) |
耐世特(01316) | -40.62% | -518.95 万 | 4.250(+0.47%) |
山东墨龙(00568) | -40.44% | -152.14 万 | 2.900(-1.36%) |
重庆银行(01963) | -39.21% | -50.54 万 | 3.800(+0.80%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。