智通港股回购统计|10月26日

作者: 智通数据 2022-10-26 09:10:02
港股回购统计|10月26日

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、永安国际(00289)、阅文集团(00772)、东亚银行(00023)、摩比发展(00947)、瑞安房地产(00272)、朗生医药(00503)、亚洲金融(00662)、新鸿基公司(00086)、中手游(00302)、祖龙娱乐(09990)、天福(06868)、亿都(国际控股)(00259)、澳优(01717)、惠理集团(00806)、亿胜生物科技(01061)、金川国际(02362)、卡森国际(00496)、长城汽车(02333)、保发集团(03326)、和谐汽车(03836)、酷派集团(02369)、民银资本(01141)、中国旺旺(00151)、金利来集团(00533)、胜狮货柜(00716)、瑞安建业(00983)、清科创业(01945)、天伦燃气(01600)、北控水务集团(00371)、复星国际(00656)、长实集团(01113)、友邦保险(01299)、中远海运国际(00517)、汇量科技(01860)、星光集团(00403)、赛晶科技(00580)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、锦胜集团(控股)(00794)、港龙中国地产(06968)、乐声电子(00213)、中裕能源(03633)、药明生物(02269)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)、协合新能源(00182)、移卡(09923)、ESR(01821)于2022年10月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量304.04 万,回购金额1.78 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)304.04 万1.78 亿1.89 亿1.566%
长城汽车(02333)1802.50 万1.42 亿2.51 亿8.101%
药明生物(02269)300.00 万1.16 亿5072.10 万1.190%
长实集团(01113)93.00 万4111.20 万4296.25 万1.179%
太古股份公司A(00019)58.15 万3190.39 万2801.10 万3.094%
中国旺旺(00151)383.60 万1976.98 万1466.70 万0.123%
ESR(01821)69.00 万1070.09 万4353.12 万0.973%
协合新能源(00182)1583.00 万984.46 万1583.00 万0.176%
阅文集团(00772)48.80 万974.54 万659.90 万0.640%
卡森国际(00496)1543.00 万617.20 万2778.20 万1.860%
金川国际(02362)1000.00 万569.91 万1.01 亿0.800%
康基医疗(09997)62.65 万392.11 万460.05 万0.369%
瑞安房地产(00272)500.00 万374.90 万2995.10 万0.371%
复星国际(00656)73.70 万348.54 万1.18 亿1.424%
太古股份公司B(00087)36.75 万314.11 万2933.50 万0.984%
中裕能源(03633)50.00 万266.42 万50.00 万0.018%
东亚银行(00023)23.26 万183.09 万464.82 万0.173%
中远海运国际(00517)62.00 万142.34 万3722.60 万2.428%
胜狮货柜(00716)200.00 万129.46 万1425.60 万0.590%
中手游(00302)110.00 万129.38 万1502.80 万0.543%
北控水务集团(00371)50.00 万90.00 万7885.40 万0.780%
移卡(09923)4.68 万88.22 万371.88 万0.823%
亿都(国际控股)(00259)27.40 万79.91 万531.52 万0.539%
澳优(01717)20.00 万77.18 万698.50 万0.386%
康圣环球(09960)42.70 万69.96 万353.10 万0.355%
汇量科技(01860)16.20 万64.79 万947.60 万0.574%
新鸿基公司(00086)24.10 万64.67 万469.50 万0.238%
酷派集团(02369)761.60 万54.10 万2754.00 万0.200%
民银资本(01141)27.30 万46.34 万1306.50 万1.142%
朗生医药(00503)26.30 万39.00 万826.80 万1.940%
天伦燃气(01600)11.00 万33.70 万2316.90 万2.294%
惠理集团(00806)15.50 万28.82 万1202.50 万0.654%
祖龙娱乐(09990)12.30 万28.64 万821.24 万1.010%
清科创业(01945)11.08 万27.83 万175.80 万0.564%
星光集团(00403)100.00 万23.56 万400.00 万0.777%
和谐汽车(03836)18.15 万19.65 万1006.95 万0.651%
金利来集团(00533)15.00 万17.43 万159.90 万0.163%
赛晶科技(00580)10.00 万14.44 万550.00 万0.340%
港龙中国地产(06968)7.10 万14.21 万319.60 万0.197%
现代牙科(03600)5.00 万8.75 万125.00 万0.131%
亿胜生物科技(01061)2.30 万7.05 万219.70 万0.382%
摩比发展(00947)34.00 万5.61 万237.10 万0.290%
亚洲金融(00662)1.60 万4.87 万121.60 万0.130%
锦胜集团(控股)(00794)14.80 万4.74 万1270.40 万3.690%
保发集团(03326)14.40 万3.01 万581.70 万0.430%
天福(06868)5000.002.50 万151.50 万0.138%
乐声电子(00213)1.80 万1.79 万2141.40 万2.273%
永安国际(00289)1000.001.28 万18.90 万0.065%
瑞安建业(00983)1.00 万1.08 万88.40 万0.236%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏