智通财经APP数据显示,11月9日,腾讯控股(00700)、龙湖集团(00960)、华虹半导体(01347)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.79 亿、3.51 亿、1.81 亿
恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-12.38 亿、-11.02 亿、-6.98 亿
在净流入比方面,信德集团(00242)、四川成渝高速公路(00107)、青岛港(06198)以55.96%、55.81%、55.09%位列市场前三。
在净流出比方面,伟禄集团(01196)、中国信达(01359)、广深铁路股份(00525)以-68.94%、-54.03%、-42.41%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 3.79 亿 | 5.02% | 236.800(-3.66%) |
龙湖集团(00960) | 3.51 亿 | 26.63% | 13.940(+4.03%) |
华虹半导体(01347) | 1.81 亿 | 24.41% | 24.000(+7.62%) |
碧桂园服务(06098) | 1.77 亿 | 14.93% | 10.820(+4.44%) |
建设银行(00939) | 1.68 亿 | 12.72% | 4.450(+1.37%) |
瑞声科技(02018) | 1.13 亿 | 21.26% | 16.640(+3.35%) |
碧桂园(02007) | 1.06 亿 | 5.32% | 1.640(+13.89%) |
康方生物-B(09926) | 9387.86 万 | 29.63% | 28.100(-7.87%) |
香港交易所(00388) | 9375.18 万 | 6.80% | 260.000(-0.61%) |
开拓药业-B(09939) | 7500.59 万 | 26.84% | 13.580(-4.37%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -12.38 亿 | -25.76% | 55.940(-1.86%) |
盈富基金(02800) | -11.02 亿 | -18.22% | 16.460(-1.26%) |
美团-W(03690) | -6.98 亿 | -15.92% | 144.300(-3.02%) |
比亚迪股份(01211) | -9458.36 万 | -5.03% | 187.000(-4.64%) |
工商银行(01398) | -8478.92 万 | -17.57% | 3.600(+0.28%) |
药明生物(02269) | -6617.71 万 | -3.38% | 44.600(-4.70%) |
银河娱乐(00027) | -6343.79 万 | -17.83% | 43.000(-1.38%) |
安踏体育(02020) | -5951.23 万 | -17.59% | 78.750(-1.19%) |
新东方在线(01797) | -5687.06 万 | -7.09% | 39.900(-6.12%) |
思摩尔国际(06969) | -4929.16 万 | -10.40% | 11.020(-6.45%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
信德集团(00242) | 55.96% | 203.82 万 | 1.160(0.00%) |
四川成渝高速公路(00107) | 55.81% | 72.63 万 | 1.670(-1.18%) |
青岛港(06198) | 55.09% | 125.88 万 | 3.500(0.00%) |
联邦制药(03933) | 54.86% | 1707.61 万 | 3.770(0.00%) |
港龙中国地产(06968) | 54.65% | 4003.89 万 | 0.840(-42.07%) |
荣晖国际(00990) | 54.43% | 739.46 万 | 0.850(+1.19%) |
H&H国际控股(01112) | 52.79% | 202.04 万 | 7.290(-1.75%) |
首程控股(00697) | 50.86% | 550.90 万 | 1.580(-1.25%) |
和黄医药(00013) | 49.89% | 2196.57 万 | 14.880(-4.37%) |
大众公用(01635) | 47.11% | 6.16 万 | 1.080(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
伟禄集团(01196) | -68.94% | -1030.79 万 | 9.300(+0.22%) |
中国信达(01359) | -54.03% | -1842.80 万 | 0.820(+1.23%) |
广深铁路股份(00525) | -42.41% | -161.56 万 | 1.150(-1.71%) |
复星旅游文化(01992) | -41.93% | -205.73 万 | 8.160(-2.39%) |
联想控股(03396) | -41.29% | -706.69 万 | 7.090(-2.34%) |
威高股份(01066) | -39.24% | -3925.24 万 | 10.840(-1.45%) |
中信银行(00998) | -38.76% | -2349.98 万 | 3.100(+0.98%) |
中国科培(01890) | -38.56% | -70.32 万 | 2.280(+2.70%) |
华兴资本控股(01911) | -34.99% | -201.66 万 | 7.080(+0.71%) |
绿叶制药(02186) | -34.35% | -492.95 万 | 2.280(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。