智通财经APP数据显示,12月6日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、兖矿能源(01171)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入36.76 亿、2.57 亿、2.51 亿
美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.37 亿、-4.68 亿、-3.07 亿
在净流入比方面,同道猎聘(06100)、新鸿基公司(00086)、中国太平(00966)以71.76%、64.26%、59.49%位列市场前三。
在净流出比方面,中国有色矿业(01258)、中国海外宏洋集团(00081)、郑煤机(00564)以-62.78%、-51.03%、-47.03%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 36.76 亿 | 34.31% | 19.580(+0.05%) |
恒生中国企业(02828) | 2.57 亿 | 5.01% | 67.200(-0.86%) |
兖矿能源(01171) | 2.51 亿 | 45.67% | 25.000(+4.82%) |
平安好医生(01833) | 1.94 亿 | 10.81% | 28.850(-8.85%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.39 亿 | 9.32% | 46.550(-5.58%) |
旭辉控股集团(00884) | 1.25 亿 | 8.49% | 1.520(+12.59%) |
香港交易所(00388) | 1.17 亿 | 5.21% | 330.000(+0.18%) |
比亚迪股份(01211) | 1.13 亿 | 4.87% | 199.700(+1.89%) |
赛生药业(06600) | 1.12 亿 | 35.62% | 9.790(+17.81%) |
中远海控(01919) | 1.12 亿 | 39.13% | 8.230(-1.67%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -8.37 亿 | -12.35% | 173.800(-0.29%) |
腾讯控股(00700) | -4.68 亿 | -5.19% | 311.800(-0.70%) |
汇丰控股(00005) | -3.07 亿 | -36.60% | 47.350(+0.32%) |
阿里健康(00241) | -2.21 亿 | -8.62% | 8.530(-1.84%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.93 亿 | -18.58% | 100.900(-2.79%) |
龙湖集团(00960) | -1.64 亿 | -15.42% | 26.100(+0.38%) |
李宁(02331) | -1.17 亿 | -10.50% | 62.100(-2.05%) |
工商银行(01398) | -1.15 亿 | -21.40% | 3.860(+0.26%) |
安踏体育(02020) | -1.13 亿 | -18.52% | 96.500(-1.98%) |
京东健康(06618) | -1.12 亿 | -6.15% | 82.750(+0.61%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
同道猎聘(06100) | 71.76% | 611.74 万 | 8.920(-5.31%) |
新鸿基公司(00086) | 64.26% | 127.96 万 | 2.910(0.00%) |
中国太平(00966) | 59.49% | 4939.10 万 | 8.610(+2.01%) |
方达控股(01521) | 57.58% | 645.05 万 | 2.310(-5.33%) |
东风集团股份(00489) | 52.82% | 4916.46 万 | 4.690(+1.30%) |
云音乐(09899) | 52.82% | 830.33 万 | 76.600(-3.04%) |
春立医疗(01858) | 49.79% | 542.81 万 | 15.300(-1.67%) |
晨鸣纸业(01812) | 47.69% | 483.46 万 | 2.530(+0.80%) |
兖矿能源(01171) | 45.67% | 2.51 亿 | 25.000(+4.82%) |
创梦天地(01119) | 43.78% | 1154.82 万 | 4.020(+0.25%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国有色矿业(01258) | -62.78% | -1174.43 万 | 3.860(-2.28%) |
中国海外宏洋集团(00081) | -51.03% | -369.69 万 | 3.580(-1.10%) |
郑煤机(00564) | -47.03% | -322.05 万 | 8.390(-1.53%) |
中国通号(03969) | -44.13% | -531.11 万 | 2.550(+0.79%) |
首钢资源(00639) | -43.01% | -651.04 万 | 2.570(-1.15%) |
珠光控股(01176) | -41.38% | -46.60 万 | 0.720(+1.41%) |
波司登(03998) | -40.79% | -5903.93 万 | 4.000(-0.99%) |
时代电气(03898) | -40.25% | -4864.14 万 | 37.450(+1.35%) |
福耀玻璃(03606) | -38.51% | -3200.87 万 | 33.500(-1.33%) |
海信家电(00921) | -38.15% | -117.64 万 | 8.400(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。