52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国服饰控股(01146) | 0.140 | 0.410 | 67.35% |
福森药业(01652) | 2.060 | 2.060 | 37.33% |
山东新华制药股份(00719) | 13.680 | 17.000 | 18.38% |
花房集团(03611) | 4.280 | 4.280 | 17.26% |
理士国际(00842) | 1.050 | 1.060 | 13.98% |
达丰设备(02153) | 1.400 | 1.490 | 11.69% |
莎莎国际(00178) | 1.930 | 1.950 | 8.33% |
六福集团(00590) | 23.200 | 24.050 | 7.85% |
致丰工业电子(01710) | 0.177 | 0.179 | 7.19% |
朗廷-SS(01270) | 1.020 | 1.050 | 7.14% |
翠华控股(01314) | 0.350 | 0.385 | 6.94% |
金粤控股(00070) | 0.081 | 0.100 | 6.38% |
金嗓子(06896) | 2.320 | 2.460 | 6.03% |
太古股份公司A(00019) | 67.400 | 67.700 | 4.96% |
九龙仓置业(01997) | 45.350 | 45.350 | 4.37% |
新鸿基地产(00016) | 106.300 | 106.900 | 4.29% |
东方表行集团(00398) | 4.670 | 4.750 | 4.28% |
友联租赁(01563) | 5.490 | 5.490 | 3.58% |
时代集团控股(01023) | 0.610 | 0.620 | 3.33% |
联邦制药(03933) | 5.060 | 5.390 | 3.26% |
山高控股(00412) | 5.560 | 5.560 | 2.96% |
舍图控股(08392) | 0.210 | 0.211 | 2.93% |
数码通电讯(00315) | 4.720 | 4.730 | 2.60% |
驴迹科技(01745) | 0.830 | 0.870 | 2.35% |
中国国航(00753) | 7.490 | 7.770 | 2.24% |
太古股份公司B(00087) | 10.400 | 10.400 | 2.16% |
纳尼亚集团(08607) | 0.207 | 0.214 | 1.90% |
叙福楼集团(01978) | 1.060 | 1.100 | 1.85% |
中国东方航空股份(00670) | 3.480 | 3.600 | 1.69% |
国药控股(01099) | 20.350 | 21.350 | 1.67% |
H&H国际控股(01112) | 13.880 | 14.500 | 1.54% |
华润医药(03320) | 6.690 | 6.980 | 1.31% |
EPRINT集团(01884) | 0.690 | 0.830 | 1.22% |
蓝河控股(00498) | 0.840 | 0.850 | 1.19% |
维他奶国际(00345) | 16.920 | 17.100 | 1.18% |
景福集团(00280) | 0.430 | 0.430 | 1.18% |
稻香控股(00573) | 0.880 | 0.940 | 1.08% |
大家乐集团(00341) | 13.900 | 13.980 | 1.01% |
平安好医生(01833) | 28.700 | 34.200 | 0.88% |
建发物业(02156) | 4.670 | 4.740 | 0.85% |
北京首都机场股份(00694) | 5.810 | 5.940 | 0.68% |
神威药业(02877) | 7.900 | 7.900 | 0.64% |
中国南方航空股份(01055) | 5.340 | 5.570 | 0.54% |
中国民航信息网络(00696) | 16.160 | 16.600 | 0.39% |
中国石油化工股份(00386) | 3.740 | 3.760 | 0.27% |
同程旅行(00780) | 18.100 | 18.440 | 0.11% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
博骏教育(01758) | 0.415 | 0.168 | -60.93% |
K2 F&B(02108) | 0.152 | 0.100 | -46.24% |
濠暻科技(02440) | 1.870 | 1.760 | -12.00% |
寰宇娱乐文化(01046) | 0.320 | 0.315 | -10.00% |
智纺国际控股(08521) | 0.085 | 0.080 | -5.88% |
泸州银行(01983) | 2.000 | 1.730 | -4.42% |
侨雄国际(00381) | 0.074 | 0.074 | -3.90% |
润迈德-B(02297) | 1.600 | 1.580 | -3.66% |
新火科技控股(01611) | 3.150 | 3.100 | -3.43% |
东吴水泥(00695) | 3.170 | 3.050 | -3.17% |
高陞集团控股(01283) | 1.220 | 1.100 | -3.00% |
恒盛地产(00845) | 0.088 | 0.080 | -2.44% |
慕尚集团控股(01817) | 2.740 | 2.550 | -2.30% |
阳光保险(06963) | 5.060 | 5.060 | -2.13% |
XL二南方美油气(07204) | 6.375 | 6.340 | -1.09% |
交运燃气(01407) | 1.000 | 0.990 | -1.00% |
卡宾(02030) | 1.100 | 1.070 | -0.93% |
盛源控股(00851) | 0.200 | 0.175 | -0.57% |
富道集团(03848) | 5.900 | 5.900 | -0.34% |
圣诺医药-B(02257) | 53.450 | 53.000 | -0.19% |