智通财经APP数据显示,截止12月16日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、赣锋锂业(01772)、民生银行(01988),空仓比分别为15.81%、12.71%、12.41%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为三生制药(01530)、复星医药(02196)、华虹半导体(01347),分别增加1.82%、1.55%、1.44%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为宝新金融(新)(01282)、碧桂园(02007)、中远海控(01919),分别减少-3.08%、-1.89%、-1.08%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 7116.52 万股 | 7114.57 万股 | 15.81% |
赣锋锂业(01772) | 4997.50 万股 | 5131.41 万股 | 12.71% |
民生银行(01988) | 10.42 亿股 | 10.33 亿股 | 12.41% |
平安好医生(01833) | 1.28 亿股 | 1.30 亿股 | 11.58% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.28% |
长城汽车(02333) | 3.16 亿股 | 3.10 亿股 | 10.36% |
复星医药(02196) | 4759.62 万股 | 5613.68 万股 | 10.17% |
君实生物(01877) | 2038.88 万股 | 2136.03 万股 | 9.74% |
中远海能(01138) | 1.24 亿股 | 1.21 亿股 | 9.35% |
创梦天地(01119) | 1.31 亿股 | 1.29 亿股 | 9.17% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
三生制药(01530) | 3.28% | 5.10% | 1.82% |
复星医药(02196) | 8.62% | 10.17% | 1.55% |
华虹半导体(01347) | 2.82% | 4.26% | 1.44% |
海丰国际(01308) | 2.14% | 3.48% | 1.34% |
金风科技(02208) | 6.18% | 7.44% | 1.27% |
天齐锂业(09696) | 1.67% | 2.68% | 1.02% |
锦欣生殖(01951) | 3.68% | 4.64% | 0.96% |
云顶新耀-B(01952) | 2.14% | 2.95% | 0.80% |
融信中国(03301) | 0.97% | 1.75% | 0.78% |
中骏集团控股(01966) | 1.04% | 1.76% | 0.72% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
宝新金融(新)(01282) | 7.02% | 3.94% | -3.08% |
碧桂园(02007) | 4.16% | 2.27% | -1.89% |
中远海控(01919) | 9.57% | 8.49% | -1.08% |
心动公司(02400) | 4.53% | 3.52% | -1.01% |
太平洋航运(02343) | 6.37% | 5.61% | -0.76% |
哔哩哔哩-W(09626) | 4.71% | 4.08% | -0.63% |
开拓药业-B(09939) | 4.36% | 3.82% | -0.54% |
呷哺呷哺(00520) | 4.94% | 4.42% | -0.51% |
雅生活服务(03319) | 5.94% | 5.45% | -0.50% |
新华保险(01336) | 3.75% | 3.26% | -0.49% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。