智通财经APP获悉,根据2022年12月23日披露数据,乐享集团(06988)、山东新华製药股份(00719)、广发証券(01776)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.67%、0.58%、0.36%;康希诺生物(06185)、新东方在线(01797)、绿城中国(03900)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.38%、-0.32%、-0.24%。
在最近有统计数据的5个交易日内,旭辉控股集团(00884)、三叶草生物-B(02197)、国美零售(00493)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.20%、3.02%、2.92%;开拓药业-B(09939)、中国太保(02601)、鞍钢股份(00347)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.51%、-1.01%、-0.99%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
乐享集团(06988) | +0.67% | 21.01% |
山东新华製药股份(00719) | +0.58% | 48.34% |
广发証券(01776) | +0.36% | 40.51% |
国美零售(00493) | +0.35% | 46.53% |
希望教育(01765) | +0.28% | 34.81% |
腾盛博药-B(02137) | +0.26% | 18.00% |
三叶草生物-B(02197) | +0.25% | 21.55% |
天誉置业(00059) | +0.20% | 29.52% |
FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.20% | 3.95% |
旭辉控股集团(00884) | +0.20% | 25.61% |
德信中国(02019) | +0.19% | 13.01% |
港龙中国地產(06968) | +0.17% | 29.48% |
万科企业(02202) | +0.17% | 17.06% |
东方电气(01072) | +0.17% | 32.31% |
中国电信(00728) | +0.15% | 37.11% |
泰格医药(03347) | +0.15% | 11.68% |
时代天使(06699) | +0.14% | 10.60% |
荣昌生物-B(09995) | +0.14% | 29.70% |
开拓药业-B(09939) | +0.13% | 30.89% |
新城发展(01030) | +0.13% | 12.98% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | -0.38% | 16.08% |
新东方在线(01797) | -0.32% | 24.10% |
绿城中国(03900) | -0.24% | 21.01% |
明源云(00909) | -0.20% | 9.77% |
平安好医生(01833) | -0.19% | 14.45% |
华虹半导体(01347) | -0.16% | 14.88% |
中国太保(02601) | -0.16% | 17.33% |
鞍钢股份(00347) | -0.14% | 2.47% |
广深铁路股份(00525) | -0.13% | 34.86% |
舜宇光学科技(02382) | -0.12% | 12.40% |
华能国际电力股份(00902) | -0.11% | 52.38% |
昊海生物科技(06826) | -0.11% | 29.79% |
龙湖集团(00960) | -0.10% | 2.19% |
恆生中国企业(02828) | -0.10% | 1.59% |
佳源国际控股(02768) | -0.09% | 43.15% |
卡森国际(00496) | -0.09% | 5.06% |
石四药集团(02005) | -0.08% | 11.30% |
中国通信服务(00552) | -0.08% | 5.66% |
新高教集团(02001) | -0.08% | 10.24% |
心动公司(02400) | -0.08% | 21.75% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
旭辉控股集团(00884) | +3.20% | 25.61% |
三叶草生物-B(02197) | +3.02% | 21.55% |
国美零售(00493) | +2.92% | 46.53% |
乐享集团(06988) | +1.96% | 21.01% |
旭辉永升服务(01995) | +1.85% | 21.98% |
赛生药业(06600) | +1.82% | 12.53% |
合景泰富集团(01813) | +1.80% | 9.47% |
雅居乐集团(03383) | +1.72% | 9.38% |
港龙中国地產(06968) | +1.67% | 29.48% |
先声药业(02096) | +1.28% | 10.17% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
开拓药业-B(09939) | -2.51% | 30.89% |
中国太保(02601) | -1.01% | 17.33% |
鞍钢股份(00347) | -0.99% | 2.47% |
中国儒意(00136) | -0.97% | 17.82% |
中铝国际(02068) | -0.97% | 10.73% |
山东新华製药股份(00719) | -0.90% | 48.34% |
新东方在线(01797) | -0.88% | 24.10% |
平安好医生(01833) | -0.86% | 14.45% |
復旦张江(01349) | -0.82% | 12.70% |
洛阳鉬业(03993) | -0.56% | 19.17% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
香港航天科技(01725) | +10.88% | 16.69% |
赛生药业(06600) | +10.75% | 12.53% |
国美零售(00493) | +10.48% | 46.53% |
三叶草生物-B(02197) | +6.69% | 21.55% |
山东新华製药股份(00719) | +6.50% | 48.34% |
德信中国(02019) | +6.42% | 13.01% |
希望教育(01765) | +6.11% | 34.81% |
雅生活服务(03319) | +4.95% | 18.93% |
郑州银行(06196) | +4.87% | 24.92% |
云顶新耀-B(01952) | +4.55% | 17.36% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -3.58% | 59.11% |
上海復旦(01385) | -3.44% | 31.05% |
中国太保(02601) | -3.08% | 17.33% |
中铝国际(02068) | -2.48% | 10.73% |
思考乐教育(01769) | -2.38% | 7.34% |
易居企业控股(02048) | -2.10% | 15.38% |
华能国际电力股份(00902) | -1.93% | 52.38% |
广深铁路股份(00525) | -1.93% | 34.86% |
康方生物-B(09926) | -1.92% | 22.38% |
新东方在线(01797) | -1.92% | 24.10% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。