智通财经APP数据显示,1月6日,微盟集团(02013)、友邦保险(01299)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.14 亿、2.01 亿、1.93 亿
药明生物(02269)、舜宇光学科技(02382)、李宁(02331)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.37 亿、-2.99 亿、-2.49 亿
在净流入比方面,澳优(01717)、赢家时尚(03709)、中石化油服(01033)以68.40%、51.98%、51.45%位列市场前三。
在净流出比方面,中集车辆(01839)、远东宏信(03360)、广发证券(01776)以-71.79%、-58.80%、-54.36%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
微盟集团(02013) | 2.14 亿 | 20.83% | 6.590(-6.13%) |
友邦保险(01299) | 2.01 亿 | 6.81% | 88.200(-1.01%) |
中国移动(00941) | 1.93 亿 | 14.17% | 53.250(-0.84%) |
中国海洋石油(00883) | 1.36 亿 | 27.42% | 10.000(+0.30%) |
中国联通(00762) | 1.35 亿 | 46.52% | 5.110(+0.39%) |
同道猎聘(06100) | 1.21 亿 | 35.90% | 12.300(-2.23%) |
龙源电力(00916) | 9023.60 万 | 24.53% | 11.400(+5.17%) |
绿城中国(03900) | 8950.22 万 | 44.37% | 12.940(+4.02%) |
雅迪控股(01585) | 8682.13 万 | 40.04% | 16.100(+6.48%) |
中国电信(00728) | 8417.14 万 | 36.01% | 3.220(+0.31%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | -4.37 亿 | -26.76% | 66.050(-2.15%) |
舜宇光学科技(02382) | -2.99 亿 | -33.74% | 89.800(-3.28%) |
李宁(02331) | -2.49 亿 | -17.75% | 72.000(-0.41%) |
美团-W(03690) | -2.17 亿 | -3.39% | 182.700(-4.25%) |
新东方在线(01797) | -2.03 亿 | -27.92% | 54.250(+6.16%) |
建设银行(00939) | -2.02 亿 | -16.49% | 4.990(0.00%) |
吉利汽车(00175) | -1.98 亿 | -21.26% | 11.940(-3.55%) |
安踏体育(02020) | -1.91 亿 | -15.71% | 104.900(-2.78%) |
碧桂园(02007) | -1.77 亿 | -12.73% | 3.030(+5.94%) |
腾讯控股(00700) | -1.76 亿 | -1.85% | 349.400(+0.46%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
澳优(01717) | 68.40% | 359.34 万 | 4.260(-1.39%) |
赢家时尚(03709) | 51.98% | 456.55 万 | 9.850(-1.01%) |
中石化油服(01033) | 51.45% | 129.95 万 | 0.530(0.00%) |
亚信科技(01675) | 51.41% | 671.83 万 | 13.680(+1.18%) |
海普瑞(09989) | 51.19% | 103.54 万 | 5.630(-1.05%) |
绿色动力环保(01330) | 50.91% | 51.41 万 | 2.610(-0.38%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 49.62% | 254.95 万 | 6.410(-0.77%) |
首程控股(00697) | 46.77% | 560.31 万 | 1.900(-0.52%) |
中国联通(00762) | 46.52% | 1.35 亿 | 5.110(+0.39%) |
秦港股份(03369) | 46.30% | 44.20 万 | 1.150(+0.88%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | -71.79% | -6.91 万 | 4.980(+0.40%) |
远东宏信(03360) | -58.80% | -962.92 万 | 6.230(-0.95%) |
广发证券(01776) | -54.36% | -2877.03 万 | 11.600(+1.22%) |
福耀玻璃(03606) | -52.42% | -4075.71 万 | 33.900(+1.19%) |
周黑鸭(01458) | -48.04% | -6067.92 万 | 5.460(-3.02%) |
山东墨龙(00568) | -47.32% | -108.48 万 | 2.790(-0.71%) |
丽珠医药(01513) | -44.07% | -1104.29 万 | 26.000(-1.52%) |
中广核电力(01816) | -43.85% | -1395.97 万 | 1.920(-0.52%) |
中金公司(03908) | -41.99% | -5297.88 万 | 15.900(-1.97%) |
中银航空租赁(02588) | -38.92% | -1513.98 万 | 67.550(-2.17%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。