智通财经APP数据显示,远东宏信(03360)、新世界发展(00017)、百度集团-SW(09888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为53.54%、46.47%、45.58%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为23.69 亿元、15.64 亿元、9.94 亿元。北京首都机场股份(00694)、江苏宁沪高速公路(00177)、康宁杰瑞制药-B(09966)的偏离值位居前三,分别为31.51%、30.72%、29.91%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
远东宏信(03360) | 3926.00 万元 | 53.54% | 28.41% |
新世界发展(00017) | 1.03 亿元 | 46.47% | 17.53% |
百度集团-SW(09888) | 4.26 亿元 | 45.58% | 24.18% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 1010.78 万元 | 43.33% | 30.72% |
山东黄金(01787) | 2617.67 万元 | 42.39% | 29.19% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 5474.90 万元 | 42.23% | 29.91% |
北京首都机场股份(00694) | 1953.21 万元 | 41.46% | 31.51% |
众安在线(06060) | 7100.34 万元 | 41.45% | 19.68% |
达利食品(03799) | 310.03 万元 | 41.36% | 29.29% |
华润置地(01109) | 2.24 亿元 | 40.38% | 14.79% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 23.69 亿元 | 16.02% | -0.04% |
阿里巴巴-SW(09988) | 15.64 亿元 | 15.38% | -1.85% |
中国平安(02318) | 9.94 亿元 | 29.25% | -2.07% |
比亚迪股份(01211) | 8.50 亿元 | 20.31% | 8.20% |
美团-W(03690) | 6.60 亿元 | 10.54% | -4.98% |
安踏体育(02020) | 4.55 亿元 | 32.16% | 12.51% |
百度集团-SW(09888) | 4.26 亿元 | 45.58% | 24.18% |
快手-W(01024) | 3.30 亿元 | 10.11% | -2.21% |
网易-S(09999) | 3.14 亿元 | 22.56% | 4.34% |
友邦保险(01299) | 2.92 亿元 | 9.51% | -7.48% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
北京首都机场股份(00694) | 1953.21 万元 | 41.46% | 31.51% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 1010.78 万元 | 43.33% | 30.72% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 5474.90 万元 | 42.23% | 29.91% |
达利食品(03799) | 310.03 万元 | 41.36% | 29.29% |
山东黄金(01787) | 2617.67 万元 | 42.39% | 29.19% |
远东宏信(03360) | 3926.00 万元 | 53.54% | 28.41% |
明源云(00909) | 7407.56 万元 | 33.45% | 26.08% |
百度集团-SW(09888) | 4.26 亿元 | 45.58% | 24.18% |
港铁公司(00066) | 3024.20 万元 | 40.00% | 23.51% |
新华保险(01336) | 1.53 亿元 | 39.34% | 22.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。